1.日 時 平成23年 9月 4日(日) 開場: 9時50分 開演: 10時20分
終演: 18時00分
2.会 場 府中の森芸術劇場 (東京都府中市浅間町1−2 京王線東府中駅下車 徒歩5分)
3.主 催 東京都吹奏楽連盟 ・ 朝日新聞社
4.共 催 (公財)府中文化振興財団
5.後 援 (社)全日本吹奏楽連盟
6.審査員(五十音順・敬称略)
大浦綾子 (クラリネット奏者)
奥田昌史 (打楽器奏者)
川本貢司 (指揮者)
杉山眞彦 (トランペット奏者)
辻 功 (オーボエ奏者)
丸山 勉 (ホルン奏者)
渡辺 功 (テューバ奏者)
7.出演団体・審査結果
部門 | 団 体 名 | 賞 | 東京代表 | |
職一 | 1 | 創価グロリア吹奏楽団 | 金 | 代表B 全国大会後半3番 |
職一 | 2 | 東京シティブラスオルケスター | 銀 | . |
職一 | 3 | 東芝府中吹奏楽団 | 銅 | . |
職一 | 4 | 大江戸シンフォニック ウインドオーケストラ | 銅 | . |
職一 | 5 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 金 | . |
職一 | 6 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 銀 | . |
職一 | 7 | デアクライス・ブラスオルケスター | 金 | . |
職一 | 8 | 東京隆生吹奏楽団 | 金 | 代表A 全国大会前半13番 |
職一 | 9 | 足立吹奏楽団 | 銀 | . |
職一 | 10 | Soul Sonority | 銅 | . |
職一 | 11 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | 銀 | . |
職一 | 12 | 豊島区吹奏楽団 | 銅 | . |
. | . | . | . | . |
大 | 1 | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | 金 | . |
大 | 2 | 日本大学吹奏楽研究会 | 銅 | . |
大 | 3 | 立正大学吹奏楽部 | 銀 | . |
大 | 4 | 東海大学吹奏楽研究会 | 金 | 代表 全国大会2番 |
大 | 5 | 中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 | 銀 | . |
大 | 6 | 専修大学吹奏楽研究会 | 銅 | . |
. | . | . | . | . |
小 | 1 | 練馬区立小竹小学校吹奏楽部 | 銀 | . |
小 | 2 | 足立区立弘道小学校吹奏楽部 | 銀 | . |
小 | 3 | 江東区立明治小学校金管バンド | 銀 | . |
小 | 4 | 西東京市立碧山小学校吹奏楽部 | 金 | . |
小 | 5 | 中野区立武蔵台小学校吹奏楽団 | 金 | 代表 |
小 | 6 | 武蔵野市立第三小学校吹奏楽団 | 金 | 代表 |
◎大学の部演奏模様
◎小学校の部演奏模様
東日本大震災復興支援・吹奏楽コンクール
2011全日本吹奏楽コンクール予選
☆画像をクリックすると大きくなります。
◎職場・一般の部演奏模様