1.日 時 平成23年9月11日(日) 開場: 8時40分 開演: 9時05分
終演:17時55分
2.会 場 普門館 (東京都杉並区和田2−6)地下鉄丸の内線方南町下車 徒歩10分
3.主 催 東京都吹奏楽連盟 ・ 朝日新聞社
4.後 援 (社)全日本吹奏楽連盟
5.審査員(五十音順・敬称略)
奥田昌史 (東京交響楽団 首席ティンパニー奏者)
小倉清澄 (東京佼成ウィンドオーケストラ クラリネット奏者)
小林恵子 (指揮者)
杉山眞彦 (東京フィルハーモニー交響楽団 トランペット奏者)
新田幹男 (NHK交響楽団 首席トロンボーン奏者)
原 ひとみ (東京吹奏楽団 サクソフォーン奏者)
山岸明彦 (シエナ・ウィンド・オーケストラ テューバ奏者)
6.出演団体・審査結果
<高 等 学 校 の 部 実 施 模 様>
部門 | 団 体 名 | 賞 | 記 事 | |
高 | 1 | 都立片倉高等学校吹奏楽部 | 金 | 東京代表 |
高 | 2 | 都立立川高等学校吹奏楽部 | 銅 | . |
高 | 3 | 都立杉並高等学校吹奏楽部 | 金 | . |
高 | 4 | 東海大学菅生高等学校吹奏楽部 | 銀 | . |
高 | 5 | 修徳高等学校吹奏楽部 | 銀 | . |
高 | 6 | 都立小山台高等学校 | 銅 | . |
高 | 7 | 江戸川女子高等学校吹奏楽部 | 銀 | . |
高 | 8 | 日本大学豊山高等学校吹奏楽部 | 銅 | . |
高 | 9 | 玉川学園高等部吹奏楽団 | 銀 | . |
高 | 10 | 明治大学付属明治高等学校吹奏楽班 | 銅 | . |
高 | 11 | 駒澤大学高等学校吹奏楽部 | 金 | . |
高 | 12 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 金 | 東京代表 |
. | . | . | . | . |
中 | 1 | 青梅市立第三中学校吹奏楽部 | 銀 | . |
中 | 2 | 玉川学園中学部吹奏楽部 | 金 | . |
中 | 3 | 武蔵野市立第三中学校吹奏楽部 | 銅 | . |
中 | 4 | 足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 金 | . |
中 | 5 | 小平市立小平第六中学校吹奏楽部 | 金 | . |
中 | 6 | 練馬区立田柄中学校吹奏楽部 | 銀 | . |
中 | 7 | 板橋区立桜川中学校吹奏楽部 | 銅 | . |
中 | 8 | 練馬区立大泉中学校吹奏楽部 | 銅 | . |
中 | 9 | 八王子市立石川中学校吹奏楽部 | 銀 | . |
中 | 10 | 小平市立小平第三中学校吹奏楽部 | 金 | 東京代表 |
中 | 11 | 町田市立南中学校吹奏楽部 | 銀 | . |
中 | 12 | 羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部 | 金 | 東京代表 |
中 | 13 | 足立区立第十一中学校吹奏楽部 | 銀 | . |
中 | 14 | 板橋区立板橋第一中学校吹奏楽部 | 銀 | . |
◎審査集計ミスにより、会場において発表した結果と異なりますことを、お詫び申し上げます。
<中 学 校 の 部 実 施 模 様>
東日本大震災復興支援・吹奏楽コンクール
2011全日本吹奏楽コンクール予選