直線上に配置

 日本橋中      文京学院大・中高   青山学院大     創価ルネサンス    駒澤大学高

街を明るく美しく・春の交通安全

「コンサートの森」実施状況

出演順 団体名 受付 
搬入 
集合 チューニ
ング
15分
. . 袖待機 本  番 . .
. 開会式[司会者](主催者挨拶なし) . . . . . . 10:58 . .
1 潤徳女子高等学校吹奏楽部 10:00 10:30 10:35 10:50 10:55 11:00 11:20
2 足立区小学校合同バンド 10:20 10:50 10:55 11:10 11:15 11:20 11:40
3 板橋区立赤塚第3中学校吹奏楽部 10:40 11:10 11:15 11:30 11:35 11:40 12:00
4 調布市立調布第3中学校吹奏楽部 11:00 11:30 11:35 11:50 11:55 12:00 12:20
5 足立区立第14中学校吹奏楽部 11:20 11:50 11:55 12:10 12:15 12:20 12:40
6 甲州市立塩山中学校吹奏楽部 11:40 12:10 12:15 12:30 12:35 12:40 13:00
7 葛飾吹奏楽団ジュニアバンド 12:00 12:30 12:35 12:50 12:55 13:00 13:20
8 東京都職場吹奏楽連盟合同バンド 12:20 12:50 12:55 13:10 13:15 13:20 13:40
9 修徳高等学校吹奏楽部 12:40 13:10 13:15 13:30 13:35 13:40 14:00
10 八王子高等学校吹奏楽部 13:00 13:30 13:35 13:50 13:55 14:00 14:20
11 立正大学吹奏楽部 13:20 13:50 13:55 14:10 14:15 14:20 14:40
12 国士舘大学吹奏楽部 13:40 14:10 14:15 14:30 14:35 14:40 15:00
13 東海大学吹奏楽研究会 14:00 14:30 14:35 14:50 14:55 15:00 15:20
14 日本大学吹奏楽研究会 14:20 14:50 14:55 15:10 15:15 15:20 15:40
. 閉会式[主催者挨拶] . . . . . . 15:40 .


番号 パレード隊列 台数人数
出発
時間
数寄
屋橋
土橋
到着
警視庁主催 笑顔があふれる街銀座パレード . . . . .
1 警視庁第一方面交通機動隊 白バイ クイーンスターズ 5 12:15 12:25 12:35
2 警視庁第一方面交通機動隊 パトカー 2 12:15 12:25 12:35
3 警視庁音楽隊、警視庁カラーガード隊 . 12:15 12:25 12:35
4 来賓オープンカー(築地署長・観光大使) 1 12:17 12:27 12:37
5 来賓オープンカー(一建所長・一交機隊長・観光大使) 1 12:17 12:27 12:37
6 来賓オープンカー(中央区長・築地安協会長・観光大使) 1 12:18 12:28 12:38
7 来賓オープンカー(全銀座会代表幹事・西銀座通会長) 1 12:18 12:28 12:38
8 来賓オープンカー(西銀座通会名誉会長・1〜4丁目並木通り会長・(助)柳まつり実行委員長) 1 12:18 12:28 12:38
9 やさしさが走るこの街 横幕 (交通安全少年団) 5 12:21 12:31 12:41
10 第一方面交通安全協会青年部会 横幕 20 12:22 12:32 12:42
11 振り込め詐欺防止隊 30 12:23 12:33 12:43
12 警視庁ピーポ君オープンカー 1 12:24 12:34 12:44
銀座柳まつりゴールデンパレード . . . . .
14 銀座柳まつり横幕(こども夢舞台出演者と父兄) 10 12:25 12:35 12:45
15 宮城広瀬高等学校吹奏楽部 100 12:26 12:36 12:46
16 キティちゃん人力車(こども夢舞台出演者と父兄) 1 12:27 12:37 12:47
17 ペコちゃん人力車(こども夢舞台出演者と父兄) 1 12:27 12:37 12:47
18 都吹連 横幕 5 12:28 12:38 12:48
19 都吹連 1 八王子高校吹奏楽部 90 12:29 12:39 12:49
20 都吹連 2 立正大学吹奏楽部 59 12:30 12:40 12:50
21 都吹連 3 国士舘大学吹奏楽部 38 12:31 12:41 12:51
22 都吹連 4 東海大学吹奏楽研究会 50 12:32 12:42 12:52
23 都吹連 5 日本大学吹奏楽研究会 69 12:33 12:43 12:53
24 都吹連 6 練馬区中学校・高校合同バンド 200 12:34 12:44 12:54
25 都吹連 7 千修吹奏楽団 39 12:35 12:45 12:55
26 都吹連 8 日本大学櫻丘高等学校吹奏楽部 74 12:36 12:46 12:56
27 都吹連 9 葛飾吹奏楽団マーチングバンドBlazing Ranks 35 12:37 12:47 12:57
28 都吹連 10 青陵高等学校吹奏楽部 48 12:38 12:48 12:58
29 都吹連 11 専修大学吹奏楽研究会 55 12:39 12:49 12:59
30 都吹連 12 品川女子学院吹奏楽部 124 12:40 12:50 13:00
31 都吹連 13 創価シャイニング スピリッツ 90 12:41 12:51 13:01
32 都吹連 14 武蔵野中学高等学校吹奏楽部 58 12:42 12:52 13:02
33 都吹連 15 足立区中学校合同バンド 300 12:43 12:53 13:03
34 都吹連 16 Marching Band FLAGTAIL 20 12:44 12:54 13:04
35 都吹連 17 日本大学鶴ヶ丘高等学校吹奏楽部 73 12:45 12:55 13:05
36 都吹連 18 大東文化大学吹奏楽団 34 12:46 12:56 13:06
37 都吹連 19 日本橋中学校吹奏楽部 60 12:47 12:57 13:07
38 都吹連 20 文京学院大学女子中高・文京マーチングユース部 54 12:48 12:58 13:08
39 都吹連 21 青山学院大学学友会吹奏楽部バトントワリング部 61 12:49 12:59 13:09
40 都吹連 22 創価ルネサンスバンガード・ジュニア 125 12:50 13:00 13:10
41 都吹連 23 駒澤大学高等学校吹奏楽部 64 12:51 13:01 13:11
49 東京スマートドライバーキャンペーン 100 12:52 13:02 13:12
50 紅白ロープ . 12:53 13:03 13:13
. オープンカー6台 . . . .



第45回「ゴールデンパレード2012」実施状況

1.会 場       銀座5丁目・数寄屋橋公園特設ステージ

2.参加団体
・スケジュール等    

潤徳女子高     足立区小学校合同   赤塚三中      調布市立三中    足立区立十四中

《第6回 銀座柳まつりパレード》

1.日 時        平成24年 5月 5日(祝・土)  パレードスタート12:28

2.主 催        東京都吹奏楽連盟

3.後 援        中央区

4.協 力        西銀座通り会・銀実会

5.コース        銀座2丁目(プランタン前)〜数寄屋橋交差点〜日航ホテル前〜銀座8丁目(土橋)

6.参加団体
  スケジュール等    

「こども夢舞台」実施状況

甲州市立塩山中  葛飾・ジュニアバンド  職吹連合同バンド   修徳高        東海大学

日大櫻丘高       葛飾吹奏楽団     青陵高        品川女子高    足立区中学合同

※写真を左クリックすると大きく表示出来ます。

1.会 場        外堀通り・7丁目歩行者天国

2.参加団体
 ・スケジュール等   江東区立明治小学校   14:30




明治小学校

パレード横断幕     八王子高校      日本大学      練馬区中高合同    千修吹奏楽団