1.日 時 平成26年 2月 9日(日) 開場: 9時30分 開演: 10時00分
終演: 19時05分
2.会 場 府中の森芸術劇場どりーむホール
(東京都府中市浅間町1−2) 京王線 東府中駅 下車 徒歩7分
3.主 催 東京都吹奏楽連盟 ・ 朝日新聞社
4.後 援 (公財)府中文化振興財団
(社)全日本吹奏楽連盟
5.審査員(50音順・敬称略)
大城 正司 (サクソフォーン・洗足学園音楽大学)
佐伯 隆夫 (フルート・武蔵野音楽大学)
原田 綾子 (クラリネット・愛知県立芸術大学)
藤井 むつ子 (打楽器・洗足学園音楽大学・全日本幼児教育連盟)
古田 俊博 (トランペット・東京フィルハーモニー交響楽団)
守山 光三 (ホルン・東京音楽大学)
山本 孝 (ユーフォニアム・東京音楽大学)
6.出演団体・審査結果
部門 | No. | 団体名 | . | 結果 |
小学校 | 1 | 武蔵野市立第一小学校 | 打楽器七重奏 | 金 |
. | 2 | 新宿区立早稲田小学校 | 打楽器八重奏 | 金 |
. | 3 | 玉川学園小学部 | Fl四重奏 | 銀 |
. | 4 | 武蔵野市立第三小学校 | Sax五重奏 | 銀 |
. | 5 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金管八重奏 | 金 |
中学校 | 1 | 小平市立小平第三中学校 | 打楽器六重奏 | 金・代表 |
. | 2 | 国本女子中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
. | 3 | 調布市立調布中学校 | Cl四重奏 | 金 |
. | 4 | 葛飾区立本田中学校 | Sax五重奏 | 銅 |
. | 5 | 江戸川区立二之江中学校 | Sax五重奏 | 金 |
. | 6 | 足立区立第十一中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
. | 7 | 佼成学園女子中学校 | 木管七重奏 | 銅 |
. | 8 | 青梅市立泉中学校 | 木管七重奏 | 金 |
. | 9 | 青梅市立第三中学校 | 木管打楽器七重奏 | 金 |
. | 10 | 江戸川女子中学校 | Cl八重奏 | 銀 |
. | 11 | 世田谷学園中学校 | Cl八重奏 | 金 |
. | 12 | 小平市立小平第六中学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
. | 13 | 小平市立小平第五中学校 | 木管八重奏 | 銅 |
. | 14 | 武蔵村山市立第五中学校 | 木管八重奏 | 銅 |
. | 15 | 八王子市立横山中学校 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 16 | あきる野市立秋多中学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
. | 17 | 明治大学付属中野八王子中学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
. | 18 | 玉川学園中学部 | 木管打楽器八重奏 | 銀 |
. | 19 | あきる野市立西中学校 | 管打楽器八重奏 | 銅 |
. | 20 | 羽村市立羽村第一中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 |
. | 21 | 青梅市立第六中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 |
. | 22 | 足立区立第十四中学校 | 管打楽器八重奏 | 銅 |
高等学校 | 1 | 八王子学園八王子高等学校 | 打楽器八重奏 | 金・代表 |
. | 2 | 佼成学園女子高等学校 | 木管三重奏 | 金 |
. | 3 | 都立昭和高等学校 | 木管三重奏 | 銀 |
. | 4 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 木管六重奏 | 金 |
. | 5 | 都立杉並高等学校 | Fl八重奏 | 銀 |
. | 6 | 都立片倉高等学校 | 木管八重奏 | 銀 |
. | 7 | 都立小山台高等学校 | 木管八重奏 | 銀 |
. | 8 | 都立桜修館中等教育学校 | 木管八重奏 | 銅 |
. | 9 | 堀越高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
. | 10 | 東海大学菅生高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
. | 11 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 12 | 都立福生高等学校 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 13 | 都立小山台高等学校 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 14 | 八王子学園八王子高等学校 | 金管八重奏 | 金 |
. | 15 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 金・代表 |
大学 | 1 | 日本大学 | 打楽器六重奏 | 銀 |
. | 2 | 中央大学 | 木管五重奏 | 銅 |
. | 3 | 大東文化大学 | 管楽七重奏 | 銅 |
. | 4 | 創価大学 | Cl八重奏 | 銅 |
. | 5 | 亜細亜大学 | 木管八重奏 | 銀 |
. | 6 | 東海大学 | 木管八重奏 | 銀 |
. | 7 | 創価大学 | 金管八重奏 | 金 |
. | 8 | 中央大学 | 金管八重奏 | 銀 |
. | 9 | 東海大学 | 金管八重奏 | 金・代表 |
. | 10 | 立正大学 | 金管打楽器八重奏 | 金 |
一般 | 1 | 豊島区吹奏楽団 | 打楽器八重奏 | 金 |
. | 2 | Benefic | Cl四重奏 | 金 |
. | 3 | Ikelute Wind Camp | Cl四重奏 | 銀 |
. | 4 | 世田谷おぼっちゃまーず | Cl五重奏 | 金・代表 |
. | 5 | 創価グロリア吹奏楽団 | Sax七重奏 | 金・代表 |
. | 6 | デアクライス ブラスオルケスター | Cl八重奏 | 銀 |
. | 7 | シンセリアート ウィンドオーケストラ | 金管八重奏 | 銀 |
. | 8 | Tokyo Stackart Wind Ensemble | 金管八重奏 | 銀 |
. | 9 | 創価グロリア吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銀 |
. | 10 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 11 | ミュゼ・ダール 吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 12 | 足立吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銀 |
. | 13 | 渋谷乗泉寺吹奏楽団 | 木管打楽器八重奏 | 銀 |
東日本大震災復興支援・アンサンブルコンテスト
2013全日本アンサンブルコンテスト予選