直線上に配置
出演順 団体名 人数  集合 チューニング15分 . . 袖待機 本  番 . .
. 開会式[司会者](主催者挨拶なし) . . . . . . 10:58 . .
1 潤徳女子高等学校 51 10:30 10:35 10:50 10:55 11:00 11:20
2 足立区立小学校合同バンド 107 10:50 10:55 11:10 11:15 11:20 11:40
3 新宿区立牛込第三中学校 18 11:10 11:15 11:25 11:35 11:40 11:55
4 板橋区立赤塚第三中学校 62 11:25 11:30 11:45 11:50 11:55 12:15
5 足立区立第十四中学校 67 11:45 11:50 12:05 12:10 12:15 12:35
6 甲州市立塩山中学校 55 12:05 12:10 12:25 12:30 12:35 12:55
7 大西学園中高等学校吹奏楽部 42 12:25 12:30 12:45 12:50 12:55 13:15
8 修徳高等学校吹奏楽部 60 12:45 12:50 13:05 13:10 13:15 13:35
9 日本大学吹奏楽研究会 50 13:05 13:10 13:25 13:30 13:35 13:55
10 明星大学学友会吹奏楽団 37 13:25 13:30 13:45 13:50 13:55 14:15
11 専修大学吹奏楽研究会 48 13:45 13:50 14:05 14:10 14:15 15:35
12 国士舘大学吹奏楽部 38 14:05 14:10 14:25 14:30 14:35 14:55
13 東京都職場吹奏楽連盟合同バンド 21 14:25 14:30 14:45 14:50 14:55 15:15
14 葛飾吹奏楽団ジュニアバンド 32 14:45 14:50 15:05 15:10 15:15 15:35
15 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 109 13:05 15:10 15:25 15:30 15:35 16:00
. 閉会式[主催者挨拶] 797. . . . . . 16:00 .

≪ 街を明るく美しく・春の交通安全 ≫

第46回 「ゴールデンパレード 2013」実施状況

1.会 場      5丁目歩行者天国

2.参加団体    江東区立明治小学校  14:30〜
・スケジュール

第7回 コンサートの森<同時開催>
番号 パレード隊列 . 台数 出発 数寄 土橋
. . . 人数 時間 屋橋 到着
警視庁主催 交通安全パレード . .
. . .
1 警視庁第一方面交通機動隊 白バイ クイーンスターズ . 5 12:15 12:25 12:35
2 警視庁第一方面交通機動隊 パトカー . 2 12:15 12:25 12:35
3 警視庁音楽隊、警視庁カラーガード隊 .. . 12:15 12:25 12:35
4 来賓オープンカー(築地署長) . 1 12:17 12:27 12:37
5 来賓オープンカー(一建所長・一交機隊長・観光大使) . 1 12:17 12:27 12:37
6 来賓オープンカー(中央区長・築地安協会長・観光大使) . 1 12:17 12:27 12:37
7 来賓オープンカー(全銀座会代表幹事・西銀座通会長・観光大使) . 1 12:17 12:27 12:37
8 来賓オープンカー(1〜4丁目並木通り会長・柳まつり実行委員長) . 1 12:17 12:27 12:37
9 警視庁騎馬隊 . 2 12:18 12:28 12:38
10 やさしさが走るこの街 横幕 (交通安全少年団) . 5 12:19 12:29 12:39
11 交通安全少年団 . 20 12:20 12:30 12:40
12 振り込め詐欺防止隊 . 30 12:20 12:30 12:40
13 警視庁ピーポ君オープンカー . 1 12:20 12:30 12:40
. . . . . .
銀座柳まつりゴールデンパレード . .. .. .. ..
14 銀座柳まつり横幕(こども夢舞台出演者と父兄) . 10 12:21 12:31 12:41
15 黄八丈(八丈島) . 80 12:21 12:31 12:41
16 キティちゃん人力車(こども夢舞台出演者と父兄) . 1 12:22 12:32 12:42
17 ペコちゃん人力車(こども夢舞台出演者と父兄) . 1 12:22 12:32 12:42
18 都吹連 横幕 . 5 12:23 12:33 12:43
19 都吹連 1  八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 166 12:23 12:33 12:43
20 都吹連 2  青山学院大学学友会吹奏楽部バトントワリング部 43 12:25 12:35 12:45
21 都吹連 3 国士舘大学吹奏楽部 38 12:27 12:37 12:47
22 都吹連 4 青稜高等学校吹奏楽部 49 12:29 12:39 12:49
23 都吹連 5 武蔵野中学高等学校マーチングバンド部 60 12:31 12:41 12:51
24 都吹連 6 創価シャイニング スピリッツ 104 12:33 12:43 12:53
25 都吹連 7 千修吹奏楽団 32 12:35 12:45 12:55
26 都吹連 8 帝京大学学友会文化局吹奏楽部 26 12:37 12:47 12:57
27 都吹連 9 練馬区中学校・高校合同バンド 215 12:39 12:49 12:59
28 都吹連 10 エステティックロマ 44 12:41 12:51 13:01
29 都吹連 11 日本大学櫻丘高等学校吹奏楽部 68 12:43 12:53 13:03
30 都吹連 12 東海大学吹奏楽研究会 57 12:45 12:55 13:05
31 都吹連 13 足立区中学校合同バンド 210 12:47 12:57 13:07
32 都吹連 14 國學院大學体育連合会吹奏楽部 36 12:49 12:59 13:09
33 都吹連 15 Marching Band FLAGTAIL 45 12:51 13:01 13:11
34 都吹連 16 品川女子学院吹奏楽部・バトン部 142 12:53 13:03 13:13
35 都吹連 17 立正大学吹奏楽部 37 12:55 13:05 13:15
36 都吹連 18 創価ルネサンスバンガード・ジュニア/創価グロリア・ジュニア吹奏楽団 134 12:57 13:07 13:17
37 都吹連 19 駒澤大学高等学校吹奏楽部 67 12:59 13:09 13:19
38 都吹連 20 大東文化大学学生自治会所属文化団体連合会吹奏楽団 40 13:01 13:11 13:21
39 都吹連 21 日本大学鶴ヶ丘高等学校吹奏楽部 82 13:03 13:13 13:23
40 都吹連 22 日本橋中学校吹奏楽部 50 13:05 13:15 13:25
41 都吹連 23 文京学院大学女子中学高等学校・文京マーチングユース部 88 13:07 13:17 13:27
42 東京スマートドライバーキャンペーン . 100 13:09 13:19 13:29
43 紅白ロープ . . 13:10 13:20 13:30

1.日 時        平成25年5月5日(子供の日) パレードスタート 12時23分

2.主 催        東京都吹奏楽連盟

3.共 催        全銀座会・西銀座通会・銀座1〜4丁目並木通り会・第7回銀座柳まつり実行委員会

4.後 援        東京都・中央区

5.コース        銀座2丁目(プランタン前)〜数寄屋橋交差点〜日航ホテル前(外堀通り)〜銀座8丁目

6.参加団体
  ・スケジュール

        

子供夢舞台参加状況
第7回 コンサートの森実施状況

1.会 場        数寄屋橋5丁目公園

2.参加団体
・スケジュール

◎左クリックで写真が大きくなります