直線上に配置

1.会 場        数寄屋橋5丁目公園

2.参加団体
・スケジュール

≪ 街を明るく美しく・春の交通安全 ≫

第47回 「ゴールデンパレード 2014」実施状況
第8回 コンサートの森実施状況
出演順 団体名  受付   搬入  集合 本 番 . . 演奏時間 予定人数
1 潤徳女子高等学校吹奏楽部 10:00 10:30 11:00 11:20 20分 62
2 足立区小学校合同バンド 10:20 10:50 11:20 11:40 20分 60
3 北区立滝野川紅葉中学校吹奏楽部 10:40 11:10 11:40 12:00 20分 15
4 芝中学校・芝高等学校吹奏楽部 11:00 11:30 12:00 12:20 20分 14
5 板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部 11:20 11:50 12:20 12:40 20分 58
6 足立区立第十四中学校吹奏楽部 11:40 12:10 12:40 13:00 20分 58
7 甲州市立塩山中学校吹奏楽部 12:00 12:30 13:00 13:20 20分 57
8 大西学園中高等学校吹奏楽部 12:20 12:50 13:20 13:40 20分 41
9 創価グロリア・ジュニアバンド 12:40 13:10 13:40 14:00 20分 52
10 東京都職場吹奏楽連盟合同バンド 13:00 13:30 14:00 14:20 20分 22
11 立正大学吹奏楽部 13:20 13:50 14:20 14:40 20分 43
12 日本大学吹奏楽研究会 13:40 14:10 14:40 15:00 20分 53
13 専修大学吹奏楽研究会 14:00 14:30 15:00 15:20 20分 53
14 東海大学吹奏楽研究会 14:20 14:50 15:20 15:40 20分 57
15 八王子学園八王子高校吹奏楽部 14:40 15:10 15:40 16:00 20分 185
第8回 コンサートの森<同時開催>
番号 パレード隊列 台数 出発 数寄 土橋
. . 人数 時間 屋橋 到着
警視庁主催 交通安全パレード . . . . .
1 警視庁第一方面交通機動隊 白バイ クイーンスターズ 5 12:15 12:25 12:35
2 警視庁第一方面交通機動隊 パトカー 2 12:15 12:25 12:35
3 警視庁音楽隊、警視庁カラーガード隊 50 12:15 12:25 12:35
4 来賓オープンカー(築地署長・観光大使) 1 12:17 12:27 12:37
5 来賓オープンカー(一建所長・一交機隊長・観光大使) 1 12:17 12:27 12:37
6 来賓オープンカー(中央区長・築地安協会長・観光大使) 1 12:17 12:27 12:37
7 来賓オープンカー(全銀座会代表幹事・西銀座通会長・東おどり) 1 12:18 12:28 12:38
8 来賓オープンカー(1〜4丁目並木通り会長・柳まつり実行委員長・東おどり) 1 12:18 12:28 12:38
9 警視庁騎馬隊 2 12:19 12:29 12:39
10 やさしさが走るこの街 横幕 (交通安全少年団) 5 12:20 12:30 12:40
11 交通安全少年団 20 12:21 12:31 12:41
12 振り込め詐欺防止隊 30 12:22 12:32 12:42
13 警視庁ピーポ君オープンカー 1 12:23 12:33 12:43
. . . . . .
銀座柳まつりゴールデンパレード . . . . .
14 東京スマートドライバー横幕(ホメパト・黄パト) 100 12:25 12:35 12:45
15 銀座柳まつり横幕(こどもたち) 10 12:26 12:36 12:46
16 キティちゃん人力車(こどもたちと父兄さん) 1 12:27 12:37 12:47
17 ペコちゃん人力車(こどもたちと父兄さん) 1 12:28 12:38 12:48
18 都吹連 横幕 5 12:30 12:40 12:50
19 八王子学園八王子高校吹奏楽部 185 12:30 12:40 12:50
20 立正大学吹奏楽部 43 12:32 12:42 12:52
21 日本大学吹奏楽研究会 53 12:34 12:44 12:54
22 専修大学吹奏楽研究会 53 12:36 12:46 12:56
23 東海大学吹奏楽研究会 57 12:38 12:48 12:58
24 足立区中学校合同バンド 250 12:40 12:50 13:00
25 日本大学鶴ヶ丘高等学校吹奏楽部 88 12:42 12:52 13:02
26 青陵中学校・高等学校吹奏楽部 50 12:44 12:54 13:04
27 千修吹奏楽団 41 12:46 12:56 13:06
28 国士舘大学吹奏楽部 37 12:48 12:58 13:08
29 創価シャイニングスピリッツ 94 12:50 13:00 13:10
30 青山学院大学学友会吹奏楽部バトントワリング部 61 12:52 13:02 13:12
31 日本橋中学校吹奏楽部 51 12:54 13:04 13:14
32 エステティックロマ 35 12:56 13:06 13:16
33 練馬区中学校・高校合同バンド 180 12:58 13:08 13:18
34 日本大学豊山中学校高等学校吹奏楽部 60 13:00 13:10 13:20
35 葛飾吹奏楽団マーチングバンドBlazing Ranks/Marching Band FLAGTAIL合同バンド 44 13:02 13:12 13:22
36 國學院大學体育連合会吹奏楽部 35 13:04 13:14 13:24
37 品川女子学院吹奏楽部・バトン部 167 13:06 13:16 13:26
38 日本大学櫻丘高等学校吹奏楽部・バトントワラー部 68 13:08 13:18 13:28
39 武蔵野中学高等学校吹奏楽部 45 13:10 13:20 13:30
40 駒澤大学高等学校吹奏楽部 64 13:12 13:22 13:32
41 創価ルネサンスバンガード・ジュニア/創価グロリア・ジュニア吹奏楽団 78 13:14 13:24 13:34
42 紅白ロープ . 13:15 13:25 13:35

1.日 時        平成26年5月5日(子供の日) パレードスタート 12時30分

2.主 催        東京都吹奏楽連盟

3.共 催        全銀座会・西銀座通会・銀座1〜4丁目並木通り会・第7回銀座柳まつり実行委員会

4.後 援        東京都・中央区

5.コース        銀座2丁目(プランタン前)〜数寄屋橋交差点〜日航ホテル前(外堀通り)〜銀座8丁目

6.参加団体
  ・スケジュール

        






◎左クリックで写真が大きくなります