1.日 時 平成28年 2月 7日(日) 開場: 9時30分 開演: 9時55分
終演: 19時05分
2.会 場 府中の森芸術劇場どりーむホール
(東京都府中市浅間町1−2) 京王線 東府中駅 下車 徒歩7分
3.主 催 東京都吹奏楽連盟 ・ 朝日新聞社
4.後 援 (公財)府中文化振興財団
(一社)全日本吹奏楽連盟
5.審査員(50音順・敬称略)
井上 順平 (トロンボーン・武蔵野音楽大学)
佐伯 隆夫 (フルート・武蔵野音楽大学)
中村 均一 (サクソフォーン・日本大学芸術学部)
原田 綾子 (クラリネット・愛知県立芸術大学 准教授)
藤井 むつ子 (打楽器・洗足学園音楽大学)
古田 俊博 (トランペット・東京フィルハーモニー交響楽団 主席トランペット奏者)
守山 光三 (ホルン・東京藝術大学名誉教授)
6.出演団体・審査結果
部門 | No. | 団体名 | . | 結果 |
小学校 | 1 | 新宿区立早稲田小学校 | 打楽器五重奏 | 金 |
. | 2 | 武蔵野市立第一小学校 | Cl四重奏 | 銀 |
. | 3 | 杉並区立杉並第一小学校 | 木管八重奏 | 銀 |
. | 4 | 世田谷区立千歳小学校 | 木管八重奏 | 銀 |
. | 5 | 江東区立明治小学校 | 管楽八重奏 | 金 |
. | 6 | 足立区立花畑西小学校 | 金管八重奏 | 金 |
中学校 | 1 | 足立区立第十一中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
. | 2 | 荒川区立尾久八幡中学校 | 打楽器五重奏 | 金・代表 |
. | 3 | あきる野市立御堂中学校 | 打楽器七重奏 | 銀 |
. | 4 | 小平市立小平第三中学校 | 打楽器八重奏 | 金 |
. | 5 | 佼成学園女子中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
. | 6 | 芝中学校 | 木管三重奏 | 金 |
. | 7 | 十文字中学校 | 金管五重奏 | 銅 |
. | 8 | 江東区立深川第五中学校 | 管打楽器七重奏 | 銀 |
. | 9 | 江東区立深川第二中学校 | 木管打楽器七重奏 | 銀 |
. | 10 | 世田谷学園中学校 | Cl八重奏 | 金・代表 |
. | 11 | 品川区立荏原第五中学校 | 木管八重奏 | 金 |
. | 12 | 小平市立小平第六中学校 | 管楽八重奏 | 金 |
. | 13 | 品川区立鈴ヶ森中学校 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 14 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 15 | 足立区立千寿青葉中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
. | 16 | 八王子市立横山中学校 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 17 | 足立区立第十四中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
. | 18 | 東大和市立第一中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 |
. | 19 | 青梅市立吹上中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 |
. | 20 | 青梅市立第六中学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀 |
. | 21 | 羽村市立羽村第一中学校 | 金管打楽器八重奏 | 金 |
. | 22 | 青梅市立第三中学校 | 金管打楽器八重奏 | 金 |
高等学校 | 1 | 八王子学園八王子高等学校 | 打楽器八重奏 | 金・代表 |
. | 2 | 豊昭学園 | 打楽器八重奏 | 銀 |
. | 3 | 八王子学園八王子高等学校 | Cl四重奏 | 金 |
. | 4 | 都立小山台高等学校 | Hr四重奏 | 銀 |
. | 5 | 都立杉並高等学校 | Fl八重奏 | 金 |
. | 6 | 都立片倉高等学校 | 木管八重奏 | 銀 |
. | 7 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 木管八重奏 | 金 |
. | 8 | 都立小山台高等学校 | 木管八重奏 | 銅 |
. | 9 | 都立東大和高等学校 | 木管八重奏 | 銅 |
. | 10 | 東海大学菅生高等学校 | 管楽八重奏 | 金・代表 |
. | 11 | 佼成学園女子中学高等学校 | 木管打楽器八重奏 | 銀 |
. | 12 | 駒澤大学高等学校 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 13 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀 |
. | 14 | 関東第一高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀 |
. | 15 | 東海大学菅生高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀 |
大学 | 1 | 中央大学 | Cl四重奏 | 銀 |
. | 2 | 中央大学 | Sax四重奏 | 銀 |
. | 3 | 明星大学 | Sax四重奏 | 金・代表 |
. | 4 | 創価大学 | Trb四重奏 | 銀 |
. | 5 | 東海大学 | 木管五重奏 | 銀 |
. | 6 | 創価大学 | Cl八重奏 | 金 |
. | 7 | 日本大学 | 管楽八重奏 | 金 |
. | 8 | 東海大学 | 金管八重奏 | 金 |
. | 9 | 創価大学 | 金管八重奏 | 銀 |
. | 10 | 亜細亜大学 | 金管打楽器八重奏 | 銀 |
職場・一般 | 1 | 豊昭OB吹奏楽団 | 打楽器八重奏 | 銀 |
. | 2 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | Cl四重奏 | 銀 |
. | 3 | 葛飾吹奏楽団 | Trb四重奏 | 銀 |
. | 4 | 早稲田吹奏楽団 | Cl五重奏 | 銅 |
. | 5 | 世田谷おぼっちゃまーず | Cl八重奏 | 金・代表 |
. | 6 | デアクライス・ブラスオルケスター | Cl八重奏 | 銅 |
. | 7 | やまももシンフォニックバンド | 木管八重奏 | 銀 |
. | 8 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 9 | やまももシンフォニックバンド | 金管八重奏 | 金 |
. | 10 | シンセリアート・ウィンドオーケストラ | 金管八重奏 | 銀 |
. | 11 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | 金管八重奏 | 金 |
. | 12 | 東京髏カ吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金・代表 |
. | 13 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銅 |
第39回 全日本アンサンブルコンテスト予選
東日本大震災復興支援・アンサンブルコンテスト