1.日 時 平成27年 8月 30日(日) 開場: 9時 30分 開演:10時 00分
終演:17時 30分
2.会 場 有明コロシアム
最寄駅 ゆりかもめ「有明」駅下車 徒歩約8分 ・ ゆりかもめ「有明テニスの森」下車 徒歩10分
りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分
※会場には、一般駐車場はありません。
3.主 催 東京都吹奏楽連盟・ 朝日新聞社
4.後 援 (一社)全日本吹奏楽連盟
5.運営協力費チケット ◎前売りはありません
(入場券) 小学生以上 : 1000円 (大会当日会場入口で午前9:00頃より販売)
6.審査員 (50音順・敬称略)
・小 川 佳津子 洗足学園音楽大学(打楽器)
・奥 田 昌 史 東京交響楽団(打楽器)
・佐 伯 隆 夫 武蔵野音楽大学(フルート)
・須 山 芳 博 武蔵野音楽大学(ホルン)
・武 田 忠 善 国立音楽大学(クラリネット)
・平 松 久 司 一般社団法人全日本吹奏楽連盟名誉会員
・三 浦 徹 国立音楽大学(ユーフォニアム)
7.審査結果
※写真撮影:潟Gーコーフィルム プロダクション
出演順 | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 荒川区立第六瑞光小学校(M) | 銀 | . |
2 | 台東区立台東育英小学校(M) | 銀 | . |
3 | 江東区立第七砂町小学校(M) | 金 | . |
4 | 台東区立富士小学校(M) | 金 | 全国代表・2 |
5 | 足立区立千寿小学校(M) | 銀 | . |
6 | 足立区立西伊興小学校(座) | 銅 | . |
7 | 足立区立千寿第八小学校(座) | 銅 | . |
8 | 新宿区立早稲田小学校(座) | 金 | . |
9 | 江東区立東陽小学校(座) | 銀 | . |
10 | 江東区立明治小学校(座) | 金 | 全国代表・17 |
11 | 足立区立高野小学校(座) | 金 | . |
12 | 足立区立千寿双葉小学校(座) | 金 | 全国代表・8 |
13 | 足立区立北鹿浜小学校(座) | 銀 | . |
14 | 文京区立千駄木小学校(座) | 銀 | . |
15 | 北区立赤羽台西小学校(座) | 銅 | . |
第28回 全日本マーチングコンテスト東京都大会(中学校・フリー部門)
出演順 | 団体名 | .. | 賞 |
1 | 足立区立西新井中学校 | .. | 優秀賞 |
第28回 全日本マーチングコンテスト東京都大会(中学校・コンテスト部門)
出演順 | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 多摩市立落合中学校 | 銅 | . |
2 | 板橋区立赤塚第三中学校 | 金 | 全国代表・1 |
3 | 足立区立第十一中学校 | 銀 | . |
4 | 練馬区立上石神井中学校 | 銀 | . |
5 | 江戸川区立松江第三中学校 | 銅 | . |
6 | 江戸川区立東葛西中学校 | 銅 | . |
7 | 武蔵村山市立第四中学校 | 銀 | . |
8 | 北区立滝野川紅葉中学校 | 銀 | . |
9 | 足立区立第十四中学校 | 金 | 全国代表・15 |
10 | 調布市立第三中学校 | 金 | . |
11 | 足立区立蒲原中学校 | 銀 | . |
第28回 全日本マーチングコンテスト東京都大会(高等学校以上・コンテスト部門)
出演順 | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 都立大泉高等学校 | 銀 | . |
2 | 修徳高等学校 | 銀 | . |
3 | 十文字中学・高等学校 | 銀 | . |
4 | 八王子学園八王子高等学校 | 金 | 全国代表・22 |
5 | 都立片倉高等学校 | 銀 | . |
6 | 都立永山高等学校 | 銀 | . |
7 | 創価シャイニングスピリッツ | 金 | . |
8 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金 | . |
9 | 都立葛飾総合高等学校 | 銀 | . |
10 | 東海大学菅生高等学校 | 金 | . |
☆東日本大震災復興支援・小学校バンドフェスティバル&マーチングコンテスト
1.第六瑞光小 2.台東育英小 3.第七砂町小 4.富士小 5.千寿小