1.日 時 平成29年 2月 5日(日) 開場: 9時30分 開演: 9時55分
終演: 19時05分
2.会 場 府中の森芸術劇場どりーむホール
(東京都府中市浅間町1−2) 京王線 東府中駅 下車 徒歩7分
3.主 催 東京都吹奏楽連盟 ・ 朝日新聞社
4.後 援 (公財)府中文化振興財団
(一社)全日本吹奏楽連盟
5.審査員(50音順・敬称略)
市原 満 (オーボエ・尚美ミュージックカレッジ専門学校)
大友 太郎 (フルート・国立音楽大学)
久保 昌一 (打楽器・NHK交響楽団)
武田 忠善 (クラリネット・国立音楽大学)
津堅 直弘 (トランペット・東京音楽大学)
福田 昌範 (ユーフォニアム・洗足学園音楽大学)
守山 光三 (ホルン・東京藝術大学名誉教授)
6.出演団体・審査結果
部門 | No. | 団体名 | . | 結果 |
小学校 | 1 | 文京区立明化小学校 | 打楽器六重奏 | 金 |
. | 2 | 杉並区立杉並第一小学校 | 木管打楽器八重奏 | 金 |
. | 3 | 武蔵野市立第一小学校 | Cl四重奏 | 銀 |
. | 4 | 江東区立東陽小学校 | 金管八重奏 | 銀 |
. | 5 | 新宿区立早稲田小学校 | 金管八重奏 | 銀 |
. | 6 | 江東区立明治小学校 | 金管八重奏 | 金 |
中学校 | 1 | 荒川区立尾久八幡中学校 | 打楽器五重奏 | 金 |
. | 2 | 小平市立小平第三中学校 | 打楽器六重奏 | 金・代表 |
. | 3 | 江東区立深川第二中学校 | Cl三重奏 | 銀 |
. | 4 | 葛飾区立堀切中学校 | Fl五重奏 | 銅 |
. | 5 | 練馬区立田柄中学校 | 木管五重奏 | 銅 |
. | 6 | 小平市立小平第六中学校 | 木管六重奏 | 銀 |
. | 7 | 世田谷学園中学校 | 木管打楽器六重奏 | 金 |
. | 8 | 中央区立日本橋中学校 | 金管六重奏 | 銅 |
. | 9 | 青梅市立泉中学校 | 木管七重奏 | 銀 |
. | 10 | 昭島市立昭和中学校 | 管打楽器七重奏 | 銅 |
. | 11 | 小平市立小平第五中学校 | 木管八重奏 | 金 |
. | 12 | 青梅市立第六中学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
. | 13 | 瑞穂町立瑞穂中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
. | 14 | 江戸川区立二之江中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
. | 15 | 江東区立深川第五中学校 | 管楽八重奏 | 金 |
. | 16 | 足立区立千住桜堤中学校 | 管楽八重奏 | 銅 |
. | 17 | 八王子市立横山中学校 | 木管打楽器八重奏 | 銀 |
. | 18 | 板橋区立赤塚第三中学校 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 19 | 品川区立東海中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
. | 20 | 北区立滝野川紅葉中学校 | 金管八重奏 | 金 |
. | 21 | 江戸川区立鹿本中学校 | 管打楽器八重奏 | 金 |
. | 22 | 清瀬市立清瀬第四中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 |
高等学校 | 1 | 八王子学園八王子高等学校 | 打楽器八重奏 | 金 |
. | 2 | 豊昭学園 | 打楽器八重奏 | 銀 |
. | 3 | 東海大学菅生高等学校 | Cl四重奏 | 金 |
. | 4 | 都立杉並高等学校 | Fl八重奏 | 金 |
. | 5 | 世田谷学園高等学校 | Cl八重奏 | 金 |
. | 6 | 佼成学園女子高等学校 | Cl八重奏 | 銅 |
. | 7 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
. | 8 | 都立小平高等学校 | 木管八重奏 | 銅 |
. | 9 | 佼成学園女子高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
. | 10 | 国本女子高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
. | 11 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金管八重奏 | 金 |
. | 12 | 都立小山台高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
. | 13 | 駒澤大学高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
. | 14 | 東海大学菅生高等学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
. | 15 | 国本女子高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀 |
大学 | 1 | 法政大学 | 木管三重奏 | 銅 |
. | 2 | 中央大学 | Cl四重奏 | 銅 |
. | 3 | 立正大学 | Sax四重奏 | 銅 |
. | 4 | 中央大学 | Sax四重奏 | 銀 |
. | 5 | 創価大学 | Cl八重奏 | 銀 |
. | 6 | 明治学院大学 | 木管八重奏 | 銀 |
. | 7 | 東海大学 | 木管八重奏 | 金 |
. | 8 | 東海大学 | 金管八重奏 | 金・代表 |
. | 9 | 日本大学 | 管楽八重奏 | 金 |
. | 10 | 創価大学 | 管楽八重奏 | 銀 |
職場・一般 | 1 | 豊昭OB吹奏楽団 | 打楽器八重奏 | 金 |
. | 2 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | Fl四重奏 | 銀 |
. | 3 | 東京髏カ吹奏楽団 | Cl四重奏 | 金・代表 |
. | 4 | 葛飾吹奏楽団 | Cl四重奏 | 銀 |
. | 5 | マシュアールウィンドオーケストラ | Cl四重奏 | 金・代表 |
. | 6 | 東京ウインドハーモニーオーケストラ | Cl四重奏 | 銀 |
. | 7 | NTT東日本東京吹奏楽団 | Cl四重奏 | 銀 |
. | 8 | 一橋津田塾有志吹奏楽団 | Cl五重奏 | 銀 |
. | 9 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | 木管五重奏 | 銅 |
. | 10 | やまももシンフォニックバンド | 木管八重奏 | 銀 |
. | 11 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 管楽八重奏 | 金 |
. | 12 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銅 |
. | 13 | 東京髏カ吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金 |
東日本大震災復興支援・アンサンブルコンテスト
第40回 全日本アンサンブルコンテスト予選