直線上に配置

1.会 場        数寄屋橋5丁目公園

2.参加団体・スケジュール

番号 パレード隊列 . . 台数 出発 数寄 土橋
. .. . . 人数 時間 屋橋 到着
警視庁主催 交通安全パレード . . . . . . .
1 警視庁第一方面交通機動隊 白バイ クイーンスターズ . . 5 12:15 12:25 12:35
2 警視庁第一方面交通機動隊 パトカー . . 2 12:15 12:25 12:35
3 警視庁音楽隊、警視庁カラーガード隊 . . 50 12:15 12:25 12:35
4 来賓オープンカー(築地署長・中央区観光大使) . . 1 12:17 12:27 12:37
5 来賓オープンカー(一建所長・一交機隊長・中央区観光大使) . . 1 12:17 12:27 12:37
6 来賓オープンカー(中央区長・築地安協会長・中央区観光大使) . . 1 12:17 12:27 12:37
7 来賓オープンカー(全銀座会代表幹事・西銀座通会長) . . 1 12:18 12:28 12:38
8 来賓オープンカー(1〜4丁目並木通り会長・柳まつり実行委員長) . . 1 12:18 12:28 12:38
9 警視庁騎馬隊 . . 2 12:19 12:29 12:39
10 安全安心やさしさが走るこの街 横幕 (交通安全少年団) . . 5 12:20 12:30 12:40
11 築地交通安全少年団 . . 20 12:20 12:30 12:40
12 振り込め詐欺防止隊 . . 30 12:20 12:30 12:40
13 振り込め詐欺防止隊 横幕 . . 30 12:21 12:31 12:41
14 警視庁ピーポ君オープンカー . . 1 12:21 12:31 12:41
. . . . . . . .
銀座柳まつりゴールデンパレード . . .. . . . .
15 東京スマートドライバー横幕(ホメパト) . 100 12:22 12:32 12:42
16 銀座柳まつり 横幕 . 5 12:23 12:33 12:43
17 東をどり . 5 12:23 12:33 12:43
18 キティちゃん人力車 . 1 12:24 12:34 12:44
19 ペコちゃん人力車 . 1 12:24 12:34 12:44
20 都吹連 横幕 . 1 12:25 12:35 12:45
21 都吹連 1  八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 (森参加) 5 12:26 12:36 12:46
22 都吹連 2  専修大学吹奏楽研究会 (森参加) 120 12:26 12:36 12:46
23 都吹連 3 立正大学吹奏楽部 (森参加) 未定 12:28 12:38 12:48
24 都吹連 4 日本大学吹奏楽研究会 (森参加) 38 12:30 12:40 12:50
25 都吹連 5 東海大学吹奏楽研究会 (森参加) 56 12:32 12:42 12:52
26 都吹連 6 足立区中学校合同バンド 250 12:34 12:44 12:54
27 都吹連 7 青稜中学校・高等学校吹奏楽部 68 12:36 12:46 12:56
28 都吹連 8 修徳高等学校吹奏楽部 53 12:38 12:48 12:58
29 都吹連 9 千修吹奏楽団 未定 12:40 12:50 13:00
30 都吹連 10 国士舘大学吹奏楽部 40 12:42 12:52 13:02
31 都吹連 11 創価シャイニングスピリッツ 34 12:44 12:54 13:04
32 都吹連 12 國學院大學体育連合会吹奏楽部・青山学院大学学友会吹奏楽部バトントワリング部 合同 77 12:46 12:56 13:06
33 都吹連 13 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 66 12:48 12:58 13:08
34 都吹連 14 武蔵野中学高等学校マーチングバンド部 40 12:50 13:00 13:10
35 都吹連 15 帝京大学学友会文化局吹奏楽部 46 12:52 13:02 13:12
36 都吹連 16 練馬区中学校・高等学校合同バンド 200 12:54 13:04 13:14
37 都吹連 17 文京学院大学女子高等学校 58 12:56 13:06 13:16
38 都吹連 18 葛飾吹奏楽団マーチングバンドBlazing Ranks 39 12:58 13:08 13:18
39 都吹連 19 エステティック ロマ 50 13:00 13:10 13:20
40 都吹連 20 日本大学櫻丘高等学校吹奏楽部・バトントワラー部 90 13:02 13:12 13:22
41 都吹連 21 日本大学豊山高等学校吹奏楽部 75 13:04 13:14 13:24
42 都吹連 22 創価ルネサンスバンガードジュニア 60 13:06 13:16 13:26
43 都吹連 23 品川女子学院吹奏楽部・バトン部 61 13:08 13:18 13:28
44 紅白ロープ . . 13:10 13:20 13:30

≪ 街を明るく美しく・春の交通安全 ≫

  7           8           9           10          11           12            

第49回 「ゴールデンパレード 2016」実施状況
第10回 コンサートの森実施状況

  1            2          3            4          5            6

第10回 コンサートの森<同時開催>

※コンサートの森 写真提供:潟Gーコーフィルム プロダクション

  13           14          15          16          17           18         

1.日 時        平成28年5月5日(子供の日) パレードスタート 12時30分

2.主 催        東京都吹奏楽連盟

3.共 催        全銀座会・西銀座通会・銀座1〜4丁目並木通り会・第7回銀座柳まつり実行委員会

4.後 援        東京都・中央区

5.コース        銀座2丁目(プランタン前)〜数寄屋橋交差点〜NTT銀座ビル前(外堀通り)〜銀座8丁目

6.参加団体
  ・スケジュール

        


      泰明小         赤塚三中     足立十四中      立正大         日大        八王子高

出演順 団体名 誘導係 受付  搬入  集合 チューニング15分 . . 袖待機 本  番 . . 時間 出演人数
. 開会式[司会者](主催者挨拶なし) .. .. . . . . . 10:58 . . . .
1 潤徳女子高等学校吹奏楽部 @ 10:00 10:30 10:35 10:50 10:55 11:00 11:20 20分 65
2 泰明小学校金管バンド A 10:20 10:50 10:55 11:10 11:15 11:20 11:35 15分 26
3 東陽小学校・第七砂町小学校合同バンド B 10:35 11:05 11:10 11:25 11:30 11:35 11:55 20分 38
4 羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部 C 10:55 11:25 11:30 11:45 11:50 11:55 12:15 20分 51
5 板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部 D 11:15 11:45 11:50 12:05 12:10 12:15 12:35 20分 47
6 足立区立第十四中学校吹奏楽部 E 11:35 12:05 12:10 12:25 12:30 12:35 12:55 20分 50
7 甲州市立塩山中学校吹奏楽部 @ 11:55 12:25 12:30 12:45 12:50 12:55 13:15 20分 65
8 大西学園中高等学校吹奏楽部 A 12:15 12:45 12:50 13:05 13:10 13:15 13:35 20分 40
9 創価グロリア・ジュニア吹奏楽団 B 12:35 13:05 13:10 13:25 13:30 13:35 13:55 20分 53
10 東京都職場吹奏楽連盟合同バンド C 12:55 13:25 13:30 13:45 13:50 13:55 14:15 20分 29
11 専修大学吹奏楽研究会 (パレード参加) D 13:15 13:45 13:50 14:05 14:10 14:15 14:35 20分 55
12 立正大学吹奏楽部 (パレード参加) E 13:35 14:05 14:10 14:25 14:30 14:35 14:55 20分 42
13 日本大学吹奏楽研究会 (パレード参加) @ 13:55 14:25 14:30 14:45 14:50 14:55 15:15 20分 70
14 東海大学吹奏楽研究会 (パレード参加) A 14:15 14:45 14:50 15:05 15:10 15:15 15:35 20分 89
15 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 (パレード参加) B 15:35 15:05 15:10 15:25 15:30 15:35 15:55 20分 130
. 閉会式[主催者挨拶] . . . . . . . 15:55 . . 850

  19           20          21          22          23                    

◎左クリックで写真が大きくなります