<マーチング講習会参加内訳>
No. | 団体名 | 初心者 A |
. | 初心者B | .. | 計 | ドラムメジャー コース |
. | 計 | 合計人数 |
. | . | 男 | 女 | 男 | 女 | . | 男 | 女 | . | . |
1 | 明治小学校 | 6 | 10 | . | . | 16 | . | . | 0 | 16 |
2 | 文京区立千駄木小学校 | . | . | 3 | 7 | 10 | . | . | 0 | 10 |
3 | 武蔵野市立第一小学校 | . | . | 10 | 19 | 29 | . | 1 | 1 | 30 |
4 | 北鹿浜小学校 金管バンド | . | . | 4 | 17 | 21 | . | . | 0 | 21 |
5 | 板橋区立志村第三中学校 | . | . | 1 | 10 | 11 | . | . | 0 | 11 |
6 | 足立区立西新井中学校 | . | . | 2 | 10 | 12 | . | 2 | 2 | 14 |
7 | 都立大泉高等学校・付属中学校吹奏楽部 | 3 | 12 | 0 | 7 | 22 | . | 2 | 2 | 24 |
8 | 豊昭学園吹奏楽部 | . | . | . | 4 | 4 | . | . | 0 | 4 |
9 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | . | . | . | 24 | 24 | . | 1 | 1 | 25 |
10 | 都立つばさ総合高等学校吹奏楽部 | 1 | . | . | 3 | 4 | . | 1 | 1 | 5 |
11 | 芝浦工業大学中学校高等学校吹奏楽部 | . | . | 21 | . | 21 | . | . | 0 | 21 |
12 | 日本大学吹奏楽研究会 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 |
13 | 青山学院大学学友会吹奏楽部 | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 2 |
14 | 法政大学応援団吹奏楽部 | 2 | . | . | . | 2 | . | 1 | 1 | 3 |
15 | 慶應義塾大学応援団指導部吹奏楽団 | . | 4 | . | . | 4 | 1 | . | 1 | 5 |
16 | 明治大学応援団吹奏楽部 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 0 | 1 |
合計 | . | 14 | 26 | 41 | 101 | 182 | 1 | 9 | 10 | 192 |
1.日 時 平成28年 2月 11日(土・祝日) 講習受付開始: 9時30分
開会式・講習開始: 10時00分
閉会式・講師講評 15時00分
2.会 場 江東区立明治小学校 (東京都江東区深川2−17-26)
3.主 催 東京都吹奏楽連盟
4.参加費用 参加者一人につき 500円
5.定 員 200名(申込み状況により調整)
6.講習コース @初心者コース ー [ A ] (講習時間 10:00〜12:00、13:00〜15:00)
◎これからマーチングを始める方・経験1年未満
・歩き方・足上げ・練習方法等基礎的な講習
A初心者コース ー [ B ] (講習時間 10:00〜12:00、13:00〜15:00)
◎マーチングに取組んで間もない方・経験1年以上 (指導者やメンバーのためのコース)
・歩き方・足上げ・練習方法・選曲・フォーメーションの組み方等を講習
Bドラムメジャーコース (講習時間 10:00〜12:00、13:00〜15:00)
・ドラムメジャーの役割や指示の出し方、バトンの扱い等を講習
7.講 師 藤田 達朗(ふじた たつあき)先生 (全体講習 ・初心者コース)
沖田 裕司(おきた ゆうじ)先生 (ドラムメジャーコース)
山田 江味 先生(やまだ えみ) (全体講習・初心者コース ・ウォームアップ)
8.講習実施模様
※画像の上でクリックすると大きく表示します。