11. 12. 13. 14. 15.
≪ 街を明るく美しく・春の交通安全 ≫
第11回銀座柳まつり コンサートの森 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
出演順 | 団体名 | 受付 搬入 | 集合 | チューニング15分 | . | 袖待機 | 本 番 | 時間 | 出演人数 | |||
開会式[司会者] | . | . | . | . | . | . | 10:58 | . | . | . | ||
1 | 潤徳女子高等学校吹奏楽部 | 10:00 | 10:30 | 10:35 | 〜 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 〜 | 11:20 | 20分 | 65 |
2 | 中央区立泰明小学校金管バンド | 10:20 | 10:50 | 10:55 | 〜 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 〜 | 11:35 | 15分 | 30 |
3 | 東京都小学校吹奏楽連盟合同バンド | 10:35 | 11:05 | 11:10 | 〜 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 〜 | 11:55 | 20分 | 64 |
4 | 練馬区立開進第二中学校吹奏楽部 | 10:55 | 11:25 | 11:30 | 〜 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 〜 | 12:15 | 20分 | 30 |
5 | 板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部 | 11:15 | 11:45 | 11:50 | 〜 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 〜 | 12:35 | 20分 | 52 |
6 | 足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 11:35 | 12:05 | 12:10 | 〜 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 〜 | 12:55 | 20分 | 56 |
7 | 甲州市立塩山中学校吹奏楽部 | 11:55 | 12:25 | 12:30 | 〜 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 〜 | 13:15 | 20分 | 70 |
8 | 大西学園中高等学校吹奏楽部 | 12:15 | 12:45 | 12:50 | 〜 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 〜 | 13:35 | 20分 | 40 |
9 | 創価グロリア・ジュニア吹奏楽団 | 12:35 | 13:05 | 13:10 | 〜 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 〜 | 13:55 | 20分 | 60 |
10 | 東京都職場吹奏楽連盟合同バンド | 12:55 | 13:25 | 13:30 | 〜 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 〜 | 14:15 | 20分 | 18 |
11 | 帝京大学学友会文化局吹奏楽部 | 13:15 | 13:45 | 13:50 | 〜 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 〜 | 14:35 | 20分 | 20 |
12 | 立正大学吹奏楽部 | 13:35 | 14:05 | 14:10 | 〜 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 〜 | 14:55 | 20分 | 45 |
13 | 日本大学吹奏楽研究会 | 13:55 | 14:25 | 14:30 | 〜 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 〜 | 15:15 | 20分 | 67 |
14 | 東海大学吹奏楽研究会 | 14:15 | 14:45 | 14:50 | 〜 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 〜 | 15:35 | 20分 | 84 |
15 | 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | 14:35 | 15:05 | 15:10 | 〜 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 〜 | 15:55 | 20分 | 120 |
. | 閉会式[主催者挨拶] | . | . | . | . | . | . | 15:55 | 〜 | . | . | 821 |
. | . | 第十一回銀座柳まつり 交通安全 銀座ゴールデンパレード 隊列スケジュール表 | . | . | . | . |
番号 | パレード隊列 | . | 人数 | 出発時間 | 数寄屋橋 | 土橋到着 |
警視庁主催 交通安全パレード | . | |||||
1 | 警視庁第一方面交通機動隊 白バイ クイーンスターズ | . | 5 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
2 | 警視庁第一方面交通機動隊 パトカー | . | 2 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
3 | 警視庁音楽隊、警視庁カラーガード隊 | . | 50 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
4 | 来賓オープンカー(築地署長・中央区観光大使) | . | 1 | 12:17 | 12:27 | 12:37 |
5 | 来賓オープンカー(一建所長・一交機隊長・中央区観光大使) | . | 1 | 12:17 | 12:27 | 12:37 |
6 | 来賓オープンカー(中央区長・築地安協会長・中央区観光大使) | . | 1 | 12:17 | 12:27 | 12:37 |
7 | 来賓オープンカー(全銀座会代表幹事・西銀座通会長) | . | 1 | 12:18 | 12:28 | 12:38 |
8 | 来賓オープンカー(1〜4丁目並木通り会長・柳まつり実行委員長) | . | 1 | 12:18 | 12:28 | 12:38 |
9 | 警視庁騎馬隊 | . | 2 | 12:19 | 12:29 | 12:39 |
10 | 安全安心やさしさが走るこの街 横幕 (交通安全少年団) | . | 5 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |
11 | 築地交通安全少年団 | . | 20 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |
12 | 振り込め詐欺防止隊 | . | 30 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |
13 | 振り込め詐欺防止隊 横幕(3枚) | . | 30 | 12:21 | 12:31 | 12:41 |
14 | 暴力団追放・薬物取締 他 横幕(3枚) | . | 10 | 12:21 | 12:31 | 12:41 |
15 | 警視庁ピーポ君オープンカー | . | 1 | 12:21 | 12:31 | 12:41 |
.. | . | .. | . | . | . | . |
. . | 銀座柳まつりゴールデンパレード | .. | . | . | . | . |
16 | 東京スマートドライバー(ホメパト他 計4台) | .. | 10 | 12:22 | 12:32 | 12:42 |
17 | 銀座柳まつり 横幕 | .. | 5 | 12:23 | 12:33 | 12:43 |
18 | 東をどり | .. | 5 | 12:23 | 12:33 | 12:43 |
19 | キティちゃん人力車 | .. | 1 | 12:24 | 12:34 | 12:44 |
20 | ペコちゃん人力車 | .. | 1 | 12:24 | 12:34 | 12:44 |
21 | 都吹連 横幕 | .. | 5 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
22 | 都吹連-1 | 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部(森参加) | 170 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
23 | 都吹連-2 | 立正大学吹奏楽部 (森参加) | 45 | 12:27 | 12:37 | 12:47 |
24 | 都吹連-3 | 日本大学吹奏楽研究会 (森参加) | 67 | 12:28 | 12:38 | 12:48 |
25 | 都吹連-4 | 東海大学吹奏楽研究会 (森参加) | 84 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
26 | 都吹連-5 | 足立区中学校合同バンド | 293 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
27 | 都吹連-6 | The CRAZY ANGEL COMPANY | 20 | 12:34 | 12:44 | 12:54 |
28 | 都吹連-7 | 修徳高等学校吹奏楽部 | 60 | 12:36 | 12:46 | 12:56 |
29 | 都吹連-8 | 國學院大學体育連合会吹奏楽部 | 40 | 12:38 | 12:48 | 12:58 |
30 | 都吹連-9 | 千修吹奏楽団 | 40 | 12:40 | 12:50 | 13:00 |
31 | 都吹連-10 | 武蔵野中学高等学校マーチングバンド部 | 31 | 12:42 | 12:52 | 13:02 |
32 | 都吹連-11 | 創価シャイニングスピリッツ | 80 | 12:44 | 12:54 | 13:04 |
33 | 都吹連-12 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校吹奏楽部 | 81 | 12:46 | 12:56 | 13:06 |
34 | 都吹連-13 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 50 | 12:48 | 12:58 | 13:08 |
35 | 都吹連-14 | 専修大学吹奏楽研究会 | 45 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
36 | 都吹連-15 | 青稜中学校・高等学校吹奏楽部 | 43 | 12:52 | 13:02 | 13:12 |
37 | 都吹連-16 | 練馬区中学校・高等学校合同バンド | 260 | 12:54 | 13:04 | 13:14 |
38 | 都吹連-17 | 国士舘大学吹奏楽部 | 32 | 12:56 | 13:06 | 13:16 |
39 | 都吹連-18 | 葛飾吹奏楽団マーチングバンドBlazing Ranks | 41 | 12:58 | 13:08 | 13:18 |
40 | 都吹連-19 | 日本大学豊山高等学校吹奏楽部 | 64 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
41 | 都吹連-20 | 青山学院大学学友会吹奏楽バトントワリング部 | 73 | 13:02 | 13:12 | 13:22 |
42 | 都吹連-21 | 駒澤大学高等学校吹奏楽部 | 66 | 13:04 | 13:14 | 13:24 |
43 | 都吹連-22 | 創価ルネサンスバンガードジュニア | 74 | 13:06 | 13:16 | 13:26 |
44 | 都吹連-23 | 品川女子学院吹奏楽部・バトン部 | 158 | 13:08 | 13:18 | 13:28 |
45 | 紅白ロープ | 13:10 | 13:20 | 13:30 |
1.会 場 数寄屋橋5丁目公園
2.参加団体・スケジュール
1.日 時 平成29年5月5日(子供の日) パレードスタート 12時25分
2.主 催 東京都吹奏楽連盟
3.共 催 全銀座会・西銀座通会・第11回銀座柳まつり実行委員会・銀座通連合会
4.後 援 東京都・中央区
5.コース 銀座2丁目(マロニエゲート銀座1前)〜数寄屋橋交差点〜NTT銀座ビル前(外堀通り)〜銀座8丁目
6.参加団体
・スケジュール
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.