開催要項
| 1.日時 | 2026(令和8)年8月29日(土) 第一部「小学生バンドフェスティバル フロア部門」 開場:10時30分 開演:11時00分 第二部「マーチングコンテスト中学生の部」 開場:12時45分 開演:13時00分 第三部「マーチングコンテスト高等学校以上の部」 開場:15時20分 開演:15時45分 |
|---|---|
| 2.会場 | エスフォルタアリーナ八王子(八王子市総合体育館) |
| 3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
| 4.後援 | (一社)全日本吹奏楽連盟、八王子市・八王子市教育委員会 |
| 5.審査員(五十音順・敬称略) | 粟生田 直樹 武蔵野音楽大学(クラリネット奏者) 大津 立史 シエナ・ウインド・オーケストラ(サクソフォン奏者) 寺田 由美 マリンバ・打楽器奏者 藤田 達朗 マーチングバンド指導者 松木 亜希 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団(トランペット奏者) 宮下 英士 武蔵野音楽大学専任講師(フルート奏者) 山岸 明彦 元シエナ・ウインド・オーケストラ(テューバ奏者) |
出演団体・審査結果
第45回 東京都小学生バンドフェスティバル フロア部門
| No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
| 1 | 荒川区立第六瑞光小学校金管マーチングバンド | ||
| 2 | 台東区立台東育英小学校吹奏楽部 | ||
| 3 | 江東区立第七砂町小学校金管バンドクラブ | ||
| 4 | 台東区立富士小学校吹奏楽部 |
第39回 東京都マーチングコンテスト中学生の部(フリー部門)
| No. | 団体名 | 賞 |
| 1 | 豊島区立巣鴨北中学校吹奏楽部 | |
| 2 | 調布市立第三中学校吹奏楽部ジュニアBチーム | |
| 3 | 練馬区立田柄中学校吹奏楽部 |
第39回 東京都マーチングコンテスト中学生の部(コンテスト部門)
| No. | 団体名 | 賞 | 全国代表 |
| 4 | 北区立滝野川紅葉中学校吹奏楽部 | ||
| 5 | 調布市立第三中学校吹奏楽部 | ||
| 6 | 足立区立第十四中学校 | ||
| 7 | 品川区立伊藤学園吹奏楽部 | ||
| 8 | 板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部 | ||
| 9 | 足立区立第十一中学校吹奏楽部・足立区立西新井中学校吹奏楽部合同バンド「ESPRESSIVO!」 |
第39回 東京都マーチングコンテスト高等学校以上の部(フリー部門)
| No. | 団体名 | 賞 |
| 1 | 早稲田大学応援部吹奏楽団 | |
| 2 | 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部メテオ |
第39回 東京都マーチングコンテスト高等学校以上の部(コンテスト部門)
| No. | 団体名 | 賞 | 全国代表 |
| 3 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | ||
| 4 | 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | ||
| 5 | ゴールデンサークル・マーチングバンド | ||
| 6 | Sunshine Bee Brass Band |