開催要項
| 1.日時 | 平成28年9月11日(日) 開場:9時20分 開演:9時40分 演奏開始:9時50分 終演:18時55分(閉会式終了) |
|---|---|
| 2.会場 | 府中の森芸術劇場(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
| 3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
| 4.後援 | (一社)全日本吹奏楽連盟 (公財)府中文化振興財団 |
| 5.大会次第 | ○小学校の部 開場 9時20分 開演 9時50分 ○大学の部 開場 小学校の部と同じ 開演 11時20分 ○小学校の部 大学の部 成績発表並びに表彰(出演順) ○高等学校 前半の部 開場 13時55分 開演 14時15分 ○高等学校 後半の部 開場 16時15分 開演 16時35分 ○閉会式・高等学校の部 成績発表並びに表彰(出演順) |
| 6.審査員(五十音順・敬称略) | 岩本 伸一 (サクソフォーン奏者) 奥田 昌史 (打楽器奏者) 小田桐 寛之 (トロンボーン奏者) 田中 賢 (作曲家) 時任 康文 (指揮者) 栃本 浩規 (トランペット奏者) 林 裕子 (クラリネット奏者) |
出演団体・審査結果
小学校
| 部門 | No. | 団体名 | 賞 | 東日本学校吹奏楽大会 |
| 小 | 1 | 西東京市立碧山小学校吹奏楽部 | 銀 | |
| 2 | 武蔵野市立第一小学校吹奏楽団 | 金 | 代表 | |
| 3 | 世田谷区立千歳小学校吹奏楽団 | 金 | 代表 | |
| 4 | 杉並区立杉並第一小学校ジュニアバンド | 金 | 代表 | |
| 5 | 中野区立武蔵台小学校吹奏楽団 | 銀 | ||
| 6 | 武蔵野市立第三小学校吹奏楽団 | 銀 |
大学
| 部門 | No. | 団体名 | 賞 | 全日本吹奏楽コンクール |
| 大 | 1 | 立正大学吹奏楽部 | 金 | 代表 |
| 2 | 東海大学吹奏楽研究会 | 金 | 代表 | |
| 3 | 専修大学吹奏楽研究会 | 銅 | ||
| 4 | 玉川大学吹奏楽団 | 銅 | ||
| 5 | 中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 | 銀 | ||
| 6 | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | 銀 | ||
| 7 | 駒澤大学吹奏楽部 | 銅 | ||
| 8 | 明星大学学友会吹奏楽団 | 金 |
高等学校
| 部門 | No. | 団体名 | 賞 | 全日本吹奏楽コンクール |
| 高 | 1 | 都立豊島高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
| 2 | 岩倉高等学校吹奏楽部 | 銀 | ||
| 3 | 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | 金 | ||
| 4 | 駒澤大学高等学校吹奏楽部 | 金 | ||
| 5 | 都立小平高等学校吹奏楽部 | 銅 | ||
| 6 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | |
| 7 | 豊昭学園吹奏楽部 | 銅 | ||
| 8 | 都立小山台高等学校ブラスバンド班 | 銀 | ||
| 9 | 都立片倉高等学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | |
| 10 | 都立杉並高等学校吹奏楽部 | 金 | ||
| 11 | 佼成学園女子中学高等学校吹奏楽部 | 銀 | ||
| 12 | 東海大学菅生高等学校吹奏楽部 | 金 | 代表 |