開催要項
日時 | 平成28年5月5日(祝) パレードスタート:12時30分 |
---|---|
主催 | 東京都吹奏楽連盟 |
共催 | 全銀座会 西銀座通会 銀座1~4丁目並木通り会 第7回銀座柳まつり実行委員会 |
後援 | 東京都 中央区 |
コース | 銀座2丁目(プランタン前)~数寄屋橋交差点~NTT銀座ビル前(外堀通り)~銀座8丁目 |
出演団体
パレード参加団体
団体名 | 人数 | 出発時間 | 数寄屋橋 通過 |
土橋 到着 |
八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | 5 | 12:26 |
12:36 |
12:46 |
専修大学吹奏楽研究会 | 120 | 12:26 | 12:36 | 12:46 |
立正大学吹奏楽部 | - | 12:28 | 12:38 | 12:48 |
日本大学吹奏楽研究会 | 38 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
東海大学吹奏楽研究会 | 56 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
足立区中学校合同バンド |
250 | 12:34 | 12:44 | 12:54 |
青稜中学校・高等学校吹奏楽部 |
68 | 12:36 | 12:46 | 12:56 |
修徳高等学校吹奏楽部 | 53 | 12:38 | 12:48 | 12:58 |
千修吹奏楽団 | - | 12:40 | 12:50 | 13:00 |
国士舘大学吹奏楽部 | 40 | 12:42 | 12:52 | 13:02 |
創価シャイニングスピリッツ | 34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 |
國學院大學体育連合会吹奏楽部 青山学院大学学友会吹奏楽部バトントワリング部 合同 |
77 | 12:46 | 12:56 | 13:06 |
中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 66 | 12:48 | 12:58 | 13:08 |
武蔵野中学高等学校マーチングバンド部 | 40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
帝京大学学友会文化局吹奏楽部 | 46 | 12:52 | 13:02 | 13:12 |
練馬区中学校・高等学校合同バンド | 200 | 12:54 | 13:04 | 13:14 |
文京学院大学女子高等学校 | 58 | 12:56 | 13:06 | 13:16 |
葛飾吹奏楽団マーチングバンド Blazing Ranks | 39 | 12:58 | 13:08 | 13:18 |
エステティック ロマ | 50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
日本大学櫻丘高等学校吹奏楽部・バトントワラー部 | 90 | 13:02 | 13:12 | 13:22 |
日本大学豊山高等学校吹奏楽部 | 75 | 13:04 | 13:14 | 13:24 |
創価ルネサンスバンガードジュニア | 60 | 13:06 | 13:16 | 13:26 |
品川女子学院吹奏楽部・バトン部 | 61 | 13:08 | 13:18 | 13:28 |
コンサートの森参加団体
団体名 | 人数 | 出演時間 |
潤徳女子高等学校吹奏楽部 | 65 | 11:00 ~ 11:20 |
泰明小学校金管バンド | 26 | 11:20 ~ 11:35 |
東陽小学校・第七砂町小学校合同バンド | 38 | 11:35 ~ 11:55 |
羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部 | 51 | 11:55 ~ 12:15 |
板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部 | 47 | 12:15 ~ 12:35 |
足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 50 | 12:35 ~ 12:55 |
甲州市立塩山中学校吹奏楽部 | 65 | 12:55 ~ 13:15 |
大西学園中高等学校吹奏楽部 | 40 | 13:15 ~ 13:35 |
創価グロリア・ジュニア吹奏楽団 | 53 | 13:35 ~ 13:55 |
東京都職場吹奏楽連盟合同バンド | 29 | 13:55 ~ 14:15 |
専修大学吹奏楽研究会 | 55 | 14:15 ~ 14:35 |
立正大学吹奏楽部 | 42 | 14:35 ~ 14:55 |
日本大学吹奏楽研究会 | 70 | 14:55 ~ 15:15 |
東海大学吹奏楽研究会 | 89 | 15:15 ~ 15:35 |
八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | 130 | 15:35 ~ 15:55 |