開催要項
1.日時 | 平成28年8月28日(日) 開場:9時30分 開演:10時00分 終演:17時40分 |
---|---|
2.会場 | 有明コロシアム |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 赤木 香菜子 フルート奏者 |
出演団体・審査結果
小学校(第35回 全日本小学校バンドフェスティバル東京都大会)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会・出演順 |
1 | 台東区立台東育英小学校 | 銀 | |
2 | 足立区立千寿小学校 | 銀 | |
3 | 台東区立富士小学校 | 金 | 全国代表・前半9 |
4 | 江東区立第七砂町小学校 | 金 | |
5 | 荒川区立第六瑞光小学校 | 銀 | |
6 | 新宿区立早稲田小学校 | 金 | |
7 | 文京区立千駄木小学校 | 銀 | |
8 | 足立区立北鹿浜小学校 | 銅 | |
9 | 江東区立東陽小学校 | 金 | 全国代表・後半6 |
10 | 江東区立明治小学校 | 金 | 全国代表・前半17 |
11 | 江東区立有明小学校 | 銅 | |
12 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金 | |
13 | 武蔵野市立関前南小学校 | 金 | |
14 | 足立区立高野小学校 | 銀 | |
15 | 足立区立西伊興小学校 | 銀 |
第29回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (中学校・フリー部門)
No. | 団体名 | 賞 |
1 | 葛飾区立水元中学校 | 優秀 |
第29回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (中学校・コンテスト部門)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表・出演順 |
1 | 板橋区立赤塚第三中学校 | 金 | |
2 | 調布市立第三中学校 | 金 | |
3 | 足立区立蒲原中学校 | 銅 | |
4 | 武蔵村山市立小中一貫校 大南学園第四中学校 | 銀 | |
5 | 江戸川区立松江第三中学校 | 銀 | |
6 | 足立区立西新井中学校 | 銀 | |
7 | 足立区立第十一中学校 | 金 | 代表・前半6 |
8 | 足立区立第十四中学校 | 金 | 代表・後半11 |
9 | 北区立滝野川紅葉中学校 | 銀 | |
10 | 江戸川区立東葛西中学校 | 銅 |
第29回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (高等学校以上・コンテスト部門)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表・出演順 |
1 | 都立片倉高等学校 | 銀 | |
2 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金 | 代表・前半18 |
3 | 都立永山高等学校 | 銀 | |
4 | 都立大泉高等学校 | 銀 | |
5 | 都立葛飾総合高等学校 | 銀 | |
6 | 東海大学菅生高等学校 | 金 | |
7 | 八王子学園八王子高等学校 | 金 | 代表・後半20 |
8 | 創価シャイニングスピリッツ | 金 |