開催要項
1.開催日 | 2017(平成29)年9月10日(日) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 安藤 芳広 大井 剛史 太田 友香 岡崎 耕治 小田桐 寛之 栃本 浩規 長生 淳 |
出演団体・審査結果
中学校
部門 | No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
中学校 |
|||||
開会式 | |||||
1 | 江東区立深川第二中学校吹奏楽部 | 銅 | |||
2 | 小平市立小平第六中学校吹奏楽部 | 金 | |||
3 | 板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部 | 金 | |||
4 | 青梅市立第三中学校吹奏楽部 | 銀 | |||
5 | 小平市立小平第三中学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | ||
6 | 玉川学園中学部吹奏楽部 | 金 | 代表 | ||
7 | 町田市立南中学校吹奏楽部 | 銀 | |||
休憩 | |||||
8 | 中野区立北中野中学校吹奏楽部 | 銀 | |||
9 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 金 | |||
10 | 江東区立第二砂町中学校吹奏楽部 | 銅 | |||
11 | 足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 銀 | |||
12 | 国分寺市立第五中学校吹奏楽部 | 銅 | |||
13 | 北区立滝野川紅葉中学校吹奏楽部 | 銀 | |||
14 | 羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | ||
中学の部審査結果発表 | |||||
<客席入替> |
職場・一般
部門 | No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
職場 一般 |
開場 | ||||
1 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 金 | |||
2 | 豊島区吹奏楽団 | 銀 | |||
3 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | 銀 | |||
4 | 足立吹奏楽団 | 銀 | |||
5 | 大江戸江シンフォニックウィンドオーケストラ | 銀 | |||
6 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 金 | |||
休憩15分 | |||||
7 | 創価グロリア吹奏楽団 | 金 | 代表 | ||
8 | 早稲田吹奏楽団 | 金 | |||
9 | 板橋区吹奏楽団葛飾吹奏楽団 | 金 | |||
10 | 東京隆生吹奏楽団 | 金 | 代表 | ||
11 | デアクライス・ブラスオルケスター | 金 | |||
12 | 葛飾吹奏楽団 | 銀 | |||
閉会式・審査結果発表(職場・一般の部) |