開催概要
1.開催日 | 平成29年10月14日(土) 中学校部門【前半の部】【後半の部】 平成29年10月15日(日) 小学校部門・高等学校部門 |
---|---|
2.会場 | 宇都宮市文化会館 (栃木県宇都宮市明保野町7-66) |
出演団体・審査結果
小学校部門
演奏順 | 支部 | 団体名 | 賞 |
1 | 西関東 | さいたま市立芝原小学校 | 銀 |
2 | 東関東 | 習志野市立実花小学校 | 銀 |
3 | 北海道 | 遠軽町立南小学校 | 金 |
4 | 東関東 | 常総市立水海道小学校 | 銀 |
5 | 東京 | 世田谷区立千歳小学校 | 金 |
6 | 東北 | 八戸市立新井田小学校 | 銀 |
7 | 北海道 | 北斗市立上磯小学校 | 金 |
8 | 東京 | 武蔵野市立第一小学校 | 金 |
9 | 東北 | 仙台市立榴岡小学校 | 金 |
10 | 西関東 | 越谷市立西方小学校 | 銀 |
11 | 東北 | いわき市立湯本第一小学校 | 銀 |
12 | 東関東 | 柏市立酒井根東小学校 | 金 |
中学校部門【前半の部】【後半の部】
演奏順 | 支部 | 団体名 | 賞 |
【前半の部】 | |||
1 | 東北 | 仙台市立中山中学校 | 銅 |
2 | 西関東 | 川口市立元郷中学校 | 銅 |
3 | 東北 | 北上市立江釣子中学校 | 銀 |
4 | 北陸 | 射水市立小杉中学校 | 金 |
5 | 西関東 | 朝霞市立朝霞第三中学校 | 銀 |
6 | 東関東 | 水戸市立第二中学校 | 銀 |
7 | 北海道 | 札幌市立新川西中学校 | 銀 |
8 | 北海道 | 幕別町立札内東中学校 | 銀 |
9 | 東関東 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 銀 |
10 | 東京 | 青梅市立泉中学校 | 銀 |
11 | 北海道 | 旭川市立緑が丘中学校 | 金 |
12 | 東関東 | 船橋市立高根中学校 | 金 |
13 | 西関東 | 北本市立北本中学校 | 金 |
14 | 東京 | 昭島市立昭和中学校 | 金 |
15 | 北陸 | 白山市立北辰中学校 | 銅 |
【後半の部】 | |||
16 | 西関東 | 上野原市立上野原西中学校 | 銀 |
17 | 北陸 | かほく市立河北台中学校 | 銀 |
18 | 東京 | 青梅市立第六中学校 | 金 |
19 | 東京 | 荒川区立尾久八幡中学校 | 銀 |
20 | 北海道 | 美幌町立美幌中学校 | 銅 |
21 | 北陸 | 射水市立新湊中学校 | 銅 |
22 | 東京 | 福生市立福生第二中学校 | 銅 |
23 | 東北 | 相馬市立中村第二中学校 | 銀 |
24 | 東関東 | 銚子市立第一中学校 | 金 |
25 | 西関東 | 越谷市立東中学校 | 銀 |
26 | 北海道 | 遠軽町立南中学校 | 銀 |
27 | 東関東 | 真岡市立真岡東学校 | 金 |
28 | 東北 | 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 | 銅 |
29 | 東関東 | 松戸市立第六中学校 | 金 |
30 | 西関東 | 入間市立野田中学校 | 銀 |
高等学校部門
演奏順 | 支部 | 団体名 | 賞 |
1 | 東京 | 藤村女子高等学校 | 銀 |
2 | 北陸 | 富山県立富山工業高等学校 | 金 |
3 | 東関東 | 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | 金 |
4 | 西関東 | 慶応義塾志木高等学校 | 金 |
5 | 北海道 | 旭川大学高等学校 | 銅 |
6 | 東北 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 銀 |
7 | 東関東 | 銚子市立銚子高等学校 | 金 |
8 | 北海道 | 北海道旭川南高等学校 | 銅 |
9 | 東北 | 福島県立原町高等学校 | 銀 |
10 | 東京 | 東京都立東大和高等学校 | 銀 |
11 | 西関東 | 大宮開成高等学校 | 銀 |
12 | 北陸 | 石川県立松任高等学校 | 銅 |
13 | 北海道 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 銅 |
14 | 東京 | 国本女子高等学校 | 銀 |
15 | 北陸 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 銀 |
16 | 西関東 | 埼玉県立滑川総合高等学校 | 銀 |
17 | 東関東 | 聖徳大学附属女子中学校・高等学校 | 金 |
18 | 東北 | 鶴岡東高等学校 | 銀 |