開催要項
1.開催日 | 平成31年2月3日(日) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場どりーむホール(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
出演団体・審査結果
小学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 賞 | |
小学校 | 1 | 葛飾区立細田小学校 | B.8 | 金 | |
2 | 新宿区立早稲田小学校 | B.8 | 金 | ||
3 | 台東区立富士小学校 | 管打8 | 金 | ||
4 | 青梅市立第三小学校 | B.8 | 銀 | ||
5 | 世田谷区立千歳小学校 | Perc.6 | 銀 | ||
6 | 足立区立花畑西小学校 | B.8 | 金 |
中学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
中学校 | 1 | 都立三鷹中等教育学校 | W.8 | 銀 | |
2 | 青梅市立吹上中学校 | 管打7 | 銀 | ||
3 | 江戸川区立二之江中学校 | 木打8 | 金 | ||
4 | 足立区立第十四中学校 | Cl.8 | 金 | ||
5 | 中央区立日本橋中学校 | B.8 | 金 | ||
6 | 足立区立第四中学校 | Perc.3 | 銀 | ||
7 | 荒川区立尾久八幡中学校 | Perc.5 | 金 | ||
8 | 羽村市立羽村第一中学校 | B.8 | 金 | 代表 | |
9 | 江戸川区立鹿本中学校 | 管打8 | 金 | ||
10 | 世田谷学園中学校 | 木打7 | 銀 | ||
11 | 足立区立第十一中学校 | B.6 | 銅 | ||
12 | 青梅市立第六中学校 | 木打4 | 金 | ||
13 | 青梅市立第三中学校 | 管打8 | 銅 | ||
14 | 小平市立小平第三中学校 | Perc.8 | 金 | 代表 | |
15 | 江東区立第二砂町中学校 | B.8 | 銀 | ||
16 | 調布市立調布中学校 | W.8 | 銅 | ||
17 | 練馬区立中村中学校 | Wi.8 | 銅 | ||
18 | 福生市立福生第二中学校 | Wi.8 | 銅 | ||
19 | 練馬区立田柄中学校 | 金打7 | 銀 | ||
20 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | Perc.5 | 銀 | ||
21 | 昭島市立昭和中学校 | 木打7 | 銀 | ||
22 | 玉川学園中学部 | Fl.4 | 金 |
高等学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
高等学校 | 1 | 岩倉高等学校 | B.8 | 金 | |
2 | 東海大学付属高輪台高等学校 | B.8 | 金 | 代表 | |
3 | 駒澤大学高等学校 | W.8 | 銀 | ||
4 | 駒澤大学高等学校 | B.8 | 銅 | ||
5 | 国本女子高等学校 | Cl.8 | 銀 | ||
6 | 八王子学園八王子高等学校 | Fl.4 | 金 | ||
7 | 都立昭和高等学校 | B.8 | 銀 | ||
8 | 都立町田高等学校 | W.5 | 銅 | ||
9 | 都立小山台高等学校 | W.8 | 銅 | ||
10 | 東海大学菅生高等学校 | B.8 | 金 | 代表 | |
11 | 東海大学菅生高等学校 | Wi.8 | 金 | ||
12 | 八王子学園八王子高等学校 | Cl.8 | 銀 | ||
13 | 国本女子高等学校 | 金打8 | 金 | ||
14 | 世田谷学園高等学校 | Cl.8 | 銀 | ||
15 | 堀越高等学校 | Perc.8 | 銀 |
大学
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
大学 | 1 | 玉川大学 | B.8 | 銀 | |
2 | 中央大学 | Cl.4 | 銀 | ||
3 | 駒澤大学 | B.5 | 銅 | ||
4 | 東海大学 | W.8 | 金 | 代表 | |
5 | 中央大学 | Sax.4 | 銅 | ||
6 | 東海大学 | Cl.4 | 金 | ||
7 | 明星大学 | B.8 | 金 | ||
8 | 玉川大学 | W.8 | 銀 | ||
9 | 明治学院大学 | Sax.4 | 銅 | ||
10 | 専修大学 | Sax.8 | 銀 |
職場・一般
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
職場・一般 | 1 | 東京隆生吹奏楽団 | Wi.6 | 金 | |
2 | 吹奏集団「風の和」 | Cl.4 | 銀 | ||
3 | 東京隆生吹奏楽団 | B.8 | 金 | 代表 | |
4 | NTT東日本東京吹奏楽団 | Wi.8 | 銅 | ||
5 | デアクライス・ブラスオルケスター | Cl.4 | 金 | ||
6 | 吹奏集団「風の和」 | B.8 | 銀 | ||
7 | 早稲田吹奏楽団 | B.8 | 銅 | ||
8 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | B.8 | 銅 | ||
9 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | Cl.4 | 銀 | ||
10 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | Fl.4 | 銀 | ||
11 | マシュアールウィンドオーケストラ | Cl.6 | 金 | ||
12 | 豊昭OB吹奏楽団 | Perc.6 | 金 | ||
13 | 創価グロリア吹奏楽団 | B.8 | 金 | 代表 |