開催要項
1.開催日 | 2018(平成30)年9月8日(土) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 今村 能 國末 貞仁 定成 庸司 中橋 愛生 中村 めぐみ 野沢 岳史 藤原 功次郎 |
出演団体・審査結果
職場・一般
No. | 団体名 | 演奏時間 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | Soul Sonority | 銅 | ||
2 | 創価グロリア吹奏楽団 | 金 | 代表 | |
3 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 金 | ||
4 | 板橋区吹奏楽団 | 銅 | ||
5 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 銀 | ||
6 | おそきウインドアンサンブル青樹 | 銅 | ||
( 休憩15分 ) | ||||
7 | 東早稲田吹奏楽団 | 銀 | ||
8 | 東京隆生吹奏楽団 | 金 | 代表 | |
9 | 豊島区吹奏楽団 | 銀 | ||
10 | デアクライス・ブラスオルケスター | 金 | ||
11 | 葛飾吹奏楽団 | 銅 | ||
12 | 足立吹奏楽団 | 銅 |
中学校
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 練馬区開進第二中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
2 | 玉川学園中学部吹奏楽部 | 金 | ||
3 | 小平市立小平第六中学校吹奏楽部 | 銅 | ||
4 | 板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部 | 金 | ||
5 | 町田市立南中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
6 | 青梅市立第三中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
7 | 国分寺市立第五中学校吹奏楽部 | 銅 | ||
( 休憩15分 ) | ||||
8 | 羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | |
9 | 小平市立小平第三中学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | |
10 | 調布市立第三中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
11 | 足立区立第十一中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
12 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 金 | ||
13 | 足立区立西新井中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
14 | 足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 銀 |