開催要項
1.開催日 | 2018(平成30)年9月9日(日) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 今村 能 國末 貞仁 坂本 雄希 中橋 愛生 中村 めぐみ 藤原 功次郎 佛坂 咲千生 |
出演団体・審査結果
小学校
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 東日本 代表 |
1 | 杉並区立杉並第一小学校ジュニアバンド青梅市立第三小学校金管バンド部 | 金 | ||
2 | 中野区立武蔵台小学校吹奏楽団 | 銀 | ||
3 | 武蔵野市立第一小学校吹奏楽団 | 金 | 代表 | |
4 | 足立区立花畑西小学校金管バンド部 | 金 | ||
5 | 武蔵野市立第三小学校吹奏楽団 | 銀 | ||
6 | 世田谷区立千歳小学校吹奏楽団 | 金 | 代表 |
大学
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 |
1 | 専修大学吹奏楽研究会 | 銀 | ||
2 | 明星大学学友会吹奏楽団 | 銀 | ||
3 | 中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 | 銅 | ||
4 | 明治学院大学愛好会吹奏楽部 | 銅 | ||
5 | 創価大学パイオニア吹奏楽団東 | 金 | 代表 | |
6 | 立正大学吹奏楽部 | 金 | ||
7 | 東海大学吹奏楽研究会 | 金 | 代表 | |
8 | 駒澤大学吹奏楽部 | 銀 |
高等学校
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | |
2 | 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | |
3 | 江戸川女子高等学校吹奏楽部 | 銅 | ||
4 | 都立小山台高等学校ブラスバンド班 | 銅 | ||
5 | 堀越高等学校吹奏楽部岩倉高等学校吹奏楽部 | 銀 | ||
6 | 都立墨田川高等学校吹奏楽部 | 銀 | ||
( 休憩15分 ) | ||||
7 | 明治大学付属明治高等学校吹奏楽班 | 銀 | ||
8 | 駒澤大学高等学校吹奏楽部 | 金 | ||
9 | 都立片倉高等学校吹奏楽部 | 金 | ||
10 | 東海大学菅生高等学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | |
11 | 関東第一高等学校吹奏楽部 | 銀 | ||
12 | 岩倉高等学校吹奏楽部 | 金 |