開催概要
1.開催日 | 平成30年10月13日(土) 中学校部門【前半の部】【後半の部】 令和元年10月14日(日) 小学校部門・高等学校部門 |
---|---|
2.会場 | 仙台銀行ホール イズミティ21 (宮城県仙台市泉区泉中央2-18-1) |
出演団体・審査結果
小学校部門
演奏順 | 支部 | 団体名 | 賞 |
1 | 北海道 | 北斗市立久根別小学校 | 金 |
2 | 西関東 | さいたま市立大宮南小学校 | 銀 |
3 | 東関東 | 柏市立酒井根東小学校 | 金 |
4 | 東 北 | 仙台市立榴岡小学校 | 銀 |
5 | 東関東 | 習志野市立実花小学校 | 銀 |
6 | 東北 | いわき市立植田小学校 | 銀 |
7 | 東北 | 仙台市立向陽台小学校 | 金 |
8 | 東京 | 世田谷区立千歳小学校 | 金 |
9 | 東京 | 武蔵野市立第一小学校 | 金 |
10 | 西関東 | さいたま市立芝原小学校 | 銀 |
11 | 北海道 | 札幌市立屯田西小学校 | 金 |
12 | 東 北 | 仙台市立上杉山通小学校 | 金 |
中学校部門【前半の部】【後半の部】
演奏順 | 支部 | 団体名 | 賞 |
【前半の部】 | |||
1 | 北陸 | 入善町立入善西中学校 | 銀 |
2 | 東京 | 江戸川区立二之江中学校 | 銅 |
3 | 東関東 | 市原市立国分寺台中学校 | 金 |
4 | 東北 | 北上市立北上北中学校 | 銅 |
5 | 北海道 | 北斗市立大野中学校 | 金 |
6 | 東京 | 八王子市立横山中学校 | 銀 |
7 | 北海道 | 札幌市立屯田中央中学校 | 銀 |
8 | 西関東 | 越谷市立光陽中学校 | 金 |
9 | 北陸 | 氷見市立西條中学校 | 銀 |
10 | 西関東 | 志木市立志木第二中学校 | 銀 |
11 | 東関東 | 茂木町立茂木中学校 | 金 |
12 | 東京 | 八王子市立松が谷中学校 | 銅 |
13 | 東関東 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 金 |
14 | 西関東 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校前期課程 | 銅 |
15 | 東北 | いわき市立錦中学校 | 金 |
【後半の部】 | |||
16 | 東北 | 栗原市立若柳中学校 | 銅 |
17 | 東関東 | 境町立境第一中学校 | 銅 |
18 | 東北 | 塩竈市立第一中学校 | 銅 |
19 | 東関東 | 流山市立北部中学校 | 銀 |
20 | 東京 | 江戸川区立鹿本中学校 | 銀 |
21 | 北海道 | 遠軽町立南中学校 | 金 |
22 | 東関東 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 金 |
23 | 東 京 | 瑞穂町立瑞穂中学校 | 金 |
24 | 北陸 | かほく市立宇ノ気中学校 | 銅 |
25 | 北陸 | 白山市立北辰中学校 | 銅 |
26 | 北海道 | 札幌市立平岸中学校 | 銀 |
27 | 西関東 | 埼玉栄中学校 | 銀 |
28 | 北海道 | 東川町立東川中学校 | 銀 |
29 | 西関東 | 入間市立野田中学校 | 銀 |
30 | 西関東 | 川口市立領家中学校 | 金 |
高等学校部門
演奏順 | 支部 | 団体名 | 賞 |
1 | 東京 | 東京都立南平高等学校 | 銀 |
2 | 北陸 | 福井県立三国高等学校 | 金 |
3 | 西関東 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 銀 |
4 | 西関東 | 埼玉県立草加高等学校 | 金 |
5 | 東関東 | 銚子市立銚子高等学校 | 金 |
6 | 東北 | 秋田県立雄物川高等学校 | 銀 |
7 | 東北 | 福島県立原町高等学校 | 金 |
8 | 東北 | 秋田県立平成高等学校 | 銅 |
9 | 西関東 | 埼玉県立三郷北高等学校 | 銀 |
10 | 北陸 | 富山県立大門高等学校 | 銀 |
11 | 東京 | 東京都立東大和高等学校 | 金 |
12 | 北陸 | 小松大谷高等学校 | 銅 |
13 | 東関東 | 聖徳大学附属女子中学校・高等学校 | 銀 |
14 | 東関東 | 相模女子大学高等部 | 金 |
15 | 北海道 | 市立札幌清田高等学校 | 銅 |
16 | 北海道 | 市立札幌平岸高等学校 | 銅 |
17 | 東京 | 東京都立白鷗高等学校 | 銀 |
18 | 北海道 | 札幌大谷中学校・高等学校 | 銀 |