開催要項
1.開催日 | 令和2年2月2日(日) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場どりーむホール(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.大会次第 | 開場 9:00、開会式 9:25 ○小学校の部(6グループ) 演奏開始 9:30 ○高等学校の部(18グループ) 演奏開始 10:12 小学校、高等学校の部審査結果発表・表彰 12:45 ○中学校の部(22グループ) 演奏開始 13:05 ○大学の部(9グループ) 演奏開始15:47 ○職場・一般の部(12グループ) 演奏開始16:56 中学校、大学、職場・一般の部審査結果発表・表彰/閉会式 18:30 |
ご入場・チケット販売について
・当日券は8:40頃より販売する予定です(会場準備の都合により前後する場合があります)
・料金は一般(高校生以上)1,000円 / 中学生以下 600円です。
・3歳以上は入場券が必要です。
・3歳未満の乳幼児は客席に入れません。(親子室へのご案内が可能です)
・写真撮影及び録音録画は固くお断り致します。
・チケットは当連盟が販売致します。会場へのお問い合わせはお控えください。
・前売り入場券(当日販売と同額)は、府中の森芸術劇場1階チケットセンターにてお買い求めください。
出演団体・審査結果
小学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | |
小学校 | 開場 9:00 | |||||
開会式 9:25~9:30 | ||||||
1 | 青梅市立第三小学校 | B.8 | 9:30~9:36 | 金 | ||
2 | 武蔵野市立第三小学校 | 金打8 | 9:36~9:42 | 銀 | ||
3 | 武蔵野市立第一小学校 | Cl.5 | 9:42~9:48 | 金 | ||
4 | 新宿区立早稲田小学校 | B.8 | 9:48~9:54 | 金 | ||
5 | 世田谷区立千歳小学校 | 金打8 | 9:54~10:00 | 銀 | ||
6 | 中野区立武蔵台小学校 | B.8 | 10:00~10:06 | 銀 |
高等学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
高等学校 | ||||||
小学校の部終了後 休憩6分(10:06~10:12) | ||||||
1 | 八王子学園八王子高等学校 | Trb.4 | 10:12~10:18 | 銀 | ||
2 | 都立立川高等学校 | W.8 | 10:18~10:24 | 銅 | ||
3 | 岩倉高等学校 | B.8 | 10:24~10:30 | 金 | ||
4 | 都立小平高等学校 | Cl.5 | 10:30~10:36 | 銀 | ||
5 | 都立墨田川高等学校 | B.8 | 10:36~10:42 | 銅 | ||
6 | 都立豊島高等学校 | W.8 | 10:42~10:48 | 銀 | ||
7 | 明治大学付属中野八王子高等学校 | Cl.4 | 10:48~10:54 | 銅 | ||
8 | 都立小山台高等学校 | B.8 | 10:54~11:00 | 銀 | ||
9 | 都立町田高等学校 | W.8 | 11:00~11:06 | 銅 | ||
<休憩>(11:06~11:21) | ||||||
10 | 東海大学付属高輪台高等学校 | W.8 | 11:21~11:27 | 金 | ||
11 | 国本女子高等学校 | B.8 | 11:27~11:33 | 銀 | ||
12 | 東海大学菅生高等学校 | Cl.8 | 11:33~11:39 | 金 | 代表 | |
13 | 東海大学付属高輪台高等学校 | B.8 | 11:39~11:45 | 金 | 代表 | |
14 | 八王子学園八王子高等学校 | Perc.8 | 11:45~11:51 | 金 | ||
15 | 都立小山台高等学校 | W.8 | 11:51~11:57 | 銀 | ||
16 | 関東第一高等学校 | Cl.8 | 11:57~12:03 | 銅 | ||
17 | 国本女子高等学校 | Cl.4 | 12:03~12:09 | 金 | ||
18 | 豊昭学園 | Perc.8 | 12:09~12:15 | 銅 | ||
<休憩>(12:15~12:45) | ||||||
小学校、高等学校の部 審査結果発表・表彰式 12:45~13:00 |
中学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
中学校 | 小学校、高等学校の部 審査結果発表・表彰式終了後 休憩5分 (13:00~13:05) | |||||
1 | 瑞穂町立瑞穂中学校 | 木打8 | 13:05~13:11 | 銀 | ||
2 | 品川区立東海中学校 | 管打8 | 13:11~13:17 | 銀 | ||
3 | 中野区立北中野中学校 | B.4 | 13:17~13:23 | 銅 | ||
4 | 羽村市立羽村第一中学校 | B.8 | 13:23~13:29 | 金 | ||
5 | 玉川学園中学部 | Wi.8 | 13:29~13:35 | 銀 | ||
6 | 明治大学付属中野八王子中学校 | Wi.8 | 13:35~13:41 | 銅 | ||
7 | 小平市立小平第六中学校 | W.8 | 13:41~13:47 | 銀 | ||
8 | 青梅市立第六中学校 | 木打3 | 13:47~13:53 | 金 | 代表 | |
9 | 都立三鷹中等教育学校 | W.8 | 13:53~13:59 | 銀 | ||
10 | 荒川区立尾久八幡中学校 | Perc.4 | 13:59~14:05 | 金 | ||
11 | 板橋区立志村第一中学校 | 管打8 | 14:05~14:11 | 銅 | ||
<休憩>(14:11~14:26) | ||||||
12 | 青梅市立第三中学校 | B.8 | 14:26~14:32 | 金 | ||
13 | 江東区立第二砂町中学校 | W.3 | 14:32~14:38 | 金 | ||
14 | 渋谷区立松濤中学校 | 管打7 | 14:38~14:44 | 銅 | ||
15 | 江戸川区立鹿本中学校 | 管打8 | 14:44~14:50 | 銅 | ||
16 | 世田谷学園中学校 | Cl.8 | 14:50~14:56 | 金 | ||
17 | 武蔵村山市立第五中学校 | 管打8 | 14:56~15:02 | 銀 | ||
18 | 千代田区立九段中等教育学校 | W.3 | 15:02~15:08 | 銀 | ||
19 | 新宿区立牛込第三中学校 | 金打8 | 15:08~15:14 | 銅 | ||
20 | 小平市立小平第三中学校 | Perc.8 | 15:14~15:20 | 金 | 代表 | |
21 | 町田市立南中学校 | 管打8 | 15:20~15:26 | 銀 | ||
22 | 中央区立日本橋中学校 | B.8 | 15:26~15:32 | 銀 |
大学
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
大学 | 中学校の部終了後 休憩15分 (15:32~15:47) | |||||
1 | 玉川大学 | B.8 | 15:47~15:53 | 金 | ||
2 | 東海大学 | W.8 | 15:53~15:59 | 金 | 代表 | |
3 | 亜細亜大学 | B.8 | 15:59~16:05 | 銅 | ||
4 | 中央大学 | Sax.4 | 16:05~16:11 | 銀 | ||
5 | 明星大学 | B.8 | 16:11~16:17 | 銀 | ||
6 | 東海大学 | B.8 | 16:17~16:23 | 金 | ||
7 | 専修大学 | Sax.6 | 16:23~16:29 | 銅 | ||
8 | 創価大学 | B.8 | 16:29~16:35 | 銀 | ||
9 | 玉川大学 | Cl.5 | 16:35~16:41 | 銀 |
職場・一般
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
職場・一般 | 大学の部終了後 休憩15分 (16:41~16:56) | |||||
1 | 東京大学ブラスアカデミー | Cl.5 | 16:56~17:02 | 銀 | ||
2 | 吹奏集団「風の和」 | Cl.4 | 17:02~17:08 | 金 | ||
3 | Soul Sonority | W.4 | 17:08~17:14 | 銅 | ||
4 | NTT東日本東京吹奏楽団 | Perc.6 | 17:14~17:20 | 銅 | ||
5 | 東京隆生吹奏楽団 | B.8 | 17:20~17:26 | 金 | 代表 | |
6 | エン・ト・ドル・ウィンドアンサンブル | Wi.7 | 17:26~17:32 | 金 | ||
7 | 東京隆生吹奏楽団 | Perc.7 | 17:32~17:38 | 金 | ||
8 | 創価グロリア吹奏楽団 | Cl.8 | 17:38~17:44 | 銀 | ||
9 | フィエスタ・ウィンドシンフォニー | B.8 | 17:44~17:50 | 銀 | ||
10 | 豊昭OB吹奏楽団 | Perc.8 | 17:50~17:56 | 銀 | ||
11 | Ikelute Wind Camp | Cl.8 | 17:56~18:02 | 金 | 代表 | |
12 | BB | Cl.3 | 18:02~18:08 | 銀 | ||
<審査集計、休憩>20分(18:08~18:28) | ||||||
中学校、大学、職場・一般の部 審査結果発表、表彰式/閉会式 18:30~19:00 |