開催要項
1.開催日 | 2019(令和元)年9月8日(日) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 大井 剛史 (東京佼成ウインドオーケストラ/正指揮者) 大浦 綾子 (東京佼成ウインドオーケストラ/クラリネット奏者) 大津 立史 (シエナ・ウインド・オーケストラ/サクソフォン奏者) 小川 佳津子 (武蔵野音楽大学講師/打楽器奏者) 須山 芳博(武蔵野音楽大学/ホルン奏者) 古田 俊博 (東京フィルハーモニー交響楽団/トランペット奏者) 渡辺 功 (東京交響楽団/テューバ奏者) |
6.大会次第 | ○中学校の部 開場9:15 演奏開始9:50 審査結果発表並びに表彰(出演順) ○職場・一般の部 開場15:00 演奏開始15:20 審査結果発表並びに表彰(出演順)/閉会式 |
台風の影響について (2019/9/7 13:00現在)
9月8日(日)は台風の影響が心配されますが予定どおり開催いたします。当日の状況による対応は、各出演団体責任者の判断でお願いいたします。ご来場予定の皆さまには安全最優先でお願いいたします。なお、ご購入いただいたチケットの払い戻しはいたしません。
ご入場・チケット販売について
・当日券は9:05より販売する予定です(会場準備の都合により前後する場合があります)
・料金は一般(高校生以上)1,500円 / 中学生以下 700円です。
・3歳以上は入場券が必要です。
・3歳未満の乳幼児は客席に入れません。(親子室へのご案内が可能です)
・写真撮影及び録音録画は固くお断り致します。
・前売り券の販売はございません。
・チケットは当連盟が販売致します。会場へのお問い合わせはお控えください。
*混雑を避けるため一度にお買い求めいただくチケット枚数は3枚までとさせて戴きます。
*また会場が満席の場合はチケットの販売を終了します。
出演団体・審査結果
中学校
部門 | No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
中学校 |
開場 9:15 | ||||
開会式 9:40~9:50 | |||||
1 | 足立区立西新井中学校吹奏楽部 | 9:50~10:05 | 銀 | ||
2 | 府中市立府中第一中学校吹奏楽部 | 10:05~10:20 | 銅 | ||
3 | 小平市立小平第三中学校吹奏楽部 | 10:20~10:35 | 金 | ||
4 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 10:35~10:50 | 金 | 代表 | |
5 | 足立区立蒲原中学校吹奏楽部 | 10:50~11:05 | 銅 | ||
6 | 青梅市立第三中学校吹奏楽部 | 11:05~11:20 | 銀 | ||
7 | 小平市立小平第六中学校吹奏楽部 | 11:20~11:35 | 金 | ||
休憩 11:35~12:25 | |||||
8 | 練馬区立大泉中学校吹奏楽部 | 12:25~12:40 | 銀 | ||
9 | 羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部 | 12:40~12:55 | 金 | 代表 | |
10 | 町田市立南中学校吹奏楽部 | 12:55~13:10 | 銀 | ||
11 | 足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 13:10~13:25 | 銀 | ||
12 | 江東区立深川第二中学校吹奏楽部 | 13:25~13:40 | 銅 | ||
13 | 玉川学園中学部吹奏楽部 | 13:40~13:55 | 金 | ||
14 | 板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部 | 13:55~14:10 | 金 | ||
中学の部審査結果発表 | |||||
<客席入替> |
職場・一般
部門 | No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
職場 一般 |
開場 15:00 | ||||
1 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 15:20~15:35 | 銅 | ||
2 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | 15:35~15:50 | 銀 | ||
3 | デアクライス・ブラスオルケスター | 15:50~16:05 | 金 | ||
4 | 創価グロリア吹奏楽団 | 16:05~16:20 | 金 | 代表 | |
5 | 東京隆生吹奏楽団 | 16:20~16:35 | 金 | 代表 | |
6 | Soul Sonority | 16:35~16:50 | 銀 | ||
休憩15分 (16:50~17:05) | |||||
7 | 早稲田吹奏楽団 | 17:05~17:20 | 銀 | ||
8 | プリモアンサンブル東京 | 17:20~17:35 | 銅 | ||
9 | 葛飾吹奏楽団 | 17:35~17:50 | 銅 | ||
10 | おそきウインドアンサンブル青樹 | 17:50~18:05 | 金 | ||
11 | 豊島区吹奏楽団 | 18:05~18:20 | 銀 | ||
12 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 18:20~18:35 | 金 | ||
閉会式・審査結果発表(職場・一般の部) |