開催要項
1.開催日 | 2019(令和元)年9月7日(土) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 大井 剛史 (東京佼成ウインドオーケストラ/正指揮者) 大浦 綾子 (東京佼成ウインドオーケストラ/クラリネット奏者) 大津 立史 (シエナ・ウインド・オーケストラ/サクソフォン奏者) 小川 佳津子 (武蔵野音楽大学講師/打楽器奏者) 須山 芳博(武蔵野音楽大学/ホルン奏者) 古田 俊博 (東京フィルハーモニー交響楽団/トランペット奏者) 渡辺 功 (東京交響楽団/テューバ奏者) |
6.大会次第 | ○高等学校の部 《前半》開場9:30 演奏開始 10:00 《後半》開場12:00 演奏開始 12:20 高校の部審査結果発表・表彰(出演順) ○小学校の部 開場14:40 演奏開始15:00 ○大学の部 開場14:40(小学校の部と同じ) 演奏開始16:15 小学校・大学の部審査結果発表・表彰(出演順)/閉会式 |
ご入場・チケット販売について
・当日券は9:15より販売する予定です(会場準備の都合により前後する場合があります)
・料金は一般(高校生以上)1,500円 / 中学生以下 700円です。
・3歳以上は入場券が必要です。
・3歳未満の乳幼児は客席に入れません。(親子室へのご案内が可能です)
・写真撮影及び録音録画は固くお断り致します。
・チケットは当連盟が販売致します。会場へのお問い合わせはお控えください。
・前売り券の販売はございません。
*混雑を避けるため一度にお買い求めいただくチケット枚数は3枚までとさせて戴きます。
*また会場が満席の場合はチケットの販売を終了します。
出演団体・審査結果
高等学校
部門 | No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
高校 | 開場9:30 | ||||
開会式9:50~10:00 | |||||
1 | 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | 10:00~10:15 | 金 | ||
2 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 10:15~10:30 | 金 | 代表 | |
3 | 都立杉並高等学校吹奏楽部 | 10:30~10:45 | 銅 | ||
4 | 東海大学菅生高等学校吹奏楽部 | 10:45~11:00 | 金 | 代表 | |
5 | 国本女子高等学校吹奏楽部 | 11:00~11:15 | 銅 | ||
6 | 都立片倉高等学校吹奏楽部 | 11:15~11:30 | 金 | 代表 | |
<客席入替> | |||||
開場12:00 | |||||
7 | 都立小山台高等学校ブラスバンド班 | 12:20~12:35 | 銀 | ||
8 | 駒澤大学高等学校吹奏楽部 | 12:35~12:50 | 銀 | ||
9 | 明治大学付属明治高等学校吹奏楽班 | 12:50~13:05 | 銅 | ||
10 | 都立富士森高等学校吹奏楽部 | 13:05~13:20 | 銀 | ||
11 | 岩倉高等学校吹奏楽部 | 13:20~13:35 | 銀 | ||
12 | 都立墨田川高等学校吹奏楽部 | 13:35~13:50 | 銅 | ||
高校の部 審査結果発表 | |||||
<客席入替> |
小学校
部門 | No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 東日本 代表 |
小学校 | 開場14:40 | ||||
1 | 武蔵野市立第三小学校吹奏楽団 | 15:00~15:10 | 金 | 代表 | |
2 | 青梅市立第三小学校金管バンド部 | 15:10~15:20 | 銀 | ||
3 | 文京区立千駄木小学校ジュニアオーケストラ | 15:20~15:30 | 銀 | ||
4 | 小平市立小平第六小学校ウィンドバンド | 15:30~15:40 | 銀 | ||
5 | 中野区立武蔵台小学校吹奏楽団 | 15:40~15:50 | 金 | 代表 | |
6 | 東京創価小学校パリブラスバンド | 15:50~16:00 | 銀 |
大学
部門 | No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
大学 | 小学校の部終了後 休憩15分 (16:00~16:15) | ||||
1 | 明星大学学友会吹奏楽団 | 16:15~16:30 | 銀 | ||
2 | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | 16:30~16:45 | 金 | 代表 | |
3 | 亜細亜大学吹奏楽団 | 16:45~17:00 | 銅 | ||
4 | 立正大学吹奏楽部 | 17:00~17:15 | 銀 | ||
5 | 専修大学吹奏楽研究会 | 17:15~17:30 | 銀 | ||
6 | 中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 | 17:30~17:45 | 銅 | ||
7 | 東海大学吹奏楽研究会 | 17:45~18:00 | 金 | 代表 | |
8 | 玉川大学吹奏楽団 | 18:00~18:15 | 銀 | ||
閉会式・審査結果発表(小学校・大学の部) |