開催要項
1.開催日 | 令和4(2022)年2月6日(日) ※新型コロナウィルス感染予防のため音源による審査で開催 |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場 平成の間(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 小串 俊寿 (サクソフォーン・東京音楽大学) 武田 忠善 (クラリネット・国立音楽大学) 辻 功 (オーボエ・洗足学園音楽大学) 福田 昌範 (ユーフォニアム・洗足学園音楽大学) 佛坂 咲千生 (トランペット・武蔵野音楽大学) 堀尾 伸二 (打楽器・元航空中央音楽隊) 渡辺 功 (チューバ・洗足学園音楽大学) |
6.大会次第 | ○小学校の部(6グループ) 演奏開始 9:30 ○高等学校の部(18グループ) 演奏開始 10:12 ○中学校の部(22グループ) 演奏開始 12:50 ○大学の部(9グループ) 演奏開始 15:22 ○職場・一般の部(12グループ) 演奏開始 16:26 審査結果発表(東京都吹奏楽連盟HP) 18:10 |
出演団体・審査結果
小学校
No. | 団体名 | 編成 | 賞 | |
1 | 江東区立第七砂町小学校 | Perc.5 | 銀 | |
2 | 世田谷区立千歳小学校 | 管打8 | 銀 | |
3 | 江東区立明治小学校 | 木打6 | 銀 | |
4 | 小平市立小平第六小学校 | B.8 | 銀 | |
5 | 武蔵野市立第一小学校 | Sax.3 | 金 | |
6 | 豊島区立高南小学校 | Cl.8 | 金 |
[凡例]B:金管、Cl:クラリネット、Sax:サックス、Perc:打楽器
中学校
No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 武蔵野市立第五中学校 | 管打8 | 銅 | |
2 | 荒川区立尾久八幡中学校 | Perc.5 | 銀 | |
3 | 東大和市立第一中学校 | Wi.8 | 銀 | |
4 | 青梅市立第三中学校 | B.5 | 銀 | |
5 | 青梅市立泉中学校 | W.8 | 銀 | |
6 | 武蔵野市立第三中学校 | W.8 | 銀 | |
7 | 足立区立第十四中学校 | B.8 | 銅 | |
8 | 小平市立小平第六中学校 | W.8 | 銅 | |
9 | 板橋区立赤塚第三中学校 | B.8 | 銅 | |
10 | 八王子学園八王子中学校 | 木打8 | 銀 | |
11 | 狛江市立狛江第二中学校 | B.8 | 銅 | |
12 | 武蔵野市立第一中学校 | 木打8 | 金 | |
13 | 小平市立小平第三中学校 | Perc.8 | 金 | |
14 | 武蔵村山市立第一中学校 | B.7 | 銀 | |
15 | 法政大学中学校 | W.3 | 金 | |
16 | 玉川学園中学部 | Fl.3 | 金 | 代表 |
17 | 江戸川区立鹿本中学校 | 管打8 | 銀 | |
18 | 西東京市立ひばりが丘中学校 | 管打8 | 銀 | |
19 | 町田市立南大谷中学校 | W.8 | 銀 | |
20 | あきる野市立増戸中学校 | 金打8 | 銅 | |
21 | 羽村市立羽村第一中学校 | B.8 | 金 | 代表 |
22 | 福生市立福生第二中学校 | Wi.8 | 金 |
[凡例]W:木管、B:金管、Wi:管楽、Fl:フルート、Perc:打楽器
高等学校
No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 国本女子高等学校 | 金打8 | 銀 | |
2 | 都立豊島高等学校 | W.5 | 銀 | |
3 | 東海大学菅生高等学校 | W.8 | 金 | |
4 | 豊昭学園 | Perc.8 | 銅 | |
5 | 拓殖大学第一高等学校 | Sax.8 | 銅 | |
6 | 都立片倉高等学校 | Trb.4 | 銅 | |
7 | 都立八王子桑志高等学校 | B.8 | 銅 | |
8 | 八王子学園八王子高等学校 | Perc.8 | 銀 | |
9 | 八王子学園八王子高等学校 | B.8 | 金 | |
10 | 国本女子高等学校 | Cl.8 | 金 | |
11 | 東海大学付属高輪台高等学校 | W.8 | 金 | 代表 |
12 | 東海大学菅生高等学校 | B.8 | 金 | 代表 |
13 | 東海大学付属高輪台高等学校 | B.8 | 金 | |
14 | 都立小山台高等学校 | W.7 | 銅 | |
15 | 関東第一高等学校 | 金打8 | 銅 | |
16 | 世田谷学園高等学校 | Cl.8 | 金 | |
17 | 都立昭和高等学校 | 木打8 | 銀 | |
18 | 岩倉高等学校 | W.8 | 金 |
[凡例]W:木管、B:金管、Cl:クラリネット、Sax:サックス、Trb:トロンボーン、Perc:打楽器
大学
No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 創価大学 | B.8 | 銀 | |
2 | 中央大学 | B.8 | 銅 | |
3 | 明星大学 | B.8 | 銀 | |
4 | 立正大学 | B.8 | 銅 | |
5 | 明星大学 | Cl.5 | 金 | |
6 | 中央大学 | Cl.4 | 銀 | |
7 | 東海大学 | Cl.4 | 銀 | |
8 | 立正大学 | Perc.3 | 銅 | |
9 | 東海大学 | Sax.4 | 金 | 代表 |
[凡例]B:金管、Cl:クラリネット、Sax:サックス、Perc:打楽器
職場・一般
No. | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 早稲田吹奏楽団 | Cl.4 | 銅 | |
2 | JR東日本東京吹奏楽団 | Cl.4 | 銅 | |
3 | デアクライス・ブラスオルケスター | W.8 | 銀 | |
4 | 吹奏集団「風の和」 | Cl.4 | 銀 | |
5 | 東京隆生吹奏楽団 | B.8 | 金 | 代表 |
6 | フィエスタ・ウィンドシンフォニー | Sax.4 | 金 | 代表 |
7 | マシュアールウィンドオーケストラ | W.8 | 銅 | |
8 | おそきウィンドアンサンブル青樹 | Wi.8 | 銀 | |
9 | 東京隆生吹奏楽団 | W.8 | 金 | |
10 | 創価グロリア吹奏楽団 | B.8 | 金 | |
11 | Ikelute Wind Camp | Cl.5 | 金 | |
12 | フィエスタ・ウィンドシンフォニー | W.8 | 銀 |
[凡例]W:木管、B:金管、Wi:管楽、Cl:クラリネット、Sax:サックス