開催要項
1.開催日 | 2021(令和3)年9月11日(土) ※新型コロナウィルス感染予防のため無観客開催(インターネットライブ配信・有料あり) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 大井 剛史 (東京佼成ウインドオーケストラ/正指揮者) 大津 立史 (シエナ・ウインド・オーケストラ/サキソフォン奏者) 岡崎 耕二 (東京都交響楽団/トランペット奏者) 加藤 明久 (昭和音楽大学教授/クラリネット奏者) 船迫 優子 (東京フィルハーモニー交響楽団/打楽器奏者) 丸太 悠太 (東京佼成ウインドオーケストラ/フルート奏者) 渡辺 功 (洗足学園音楽大学/テューバ奏者) |
6.大会次第 | ○職場・一般の部 演奏開始9:50 審査結果は14:00頃 HPにて発表 ○中学校の部 演奏開始14:02 審査結果は18:30頃 HPにて発表 |
ご入場・チケット販売について
・無観客での開催となります。入場券の販売はありません。
・会場へのお問い合わせはお控えください。
・ライブ配信を行います。詳しくはこちら
出演団体・審査結果
職場・一般
No. | 団体名 | 演奏時間 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | プリモ アンサンブル東京 | 9:50~10:06 | 銅 | |
2 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 10:06~10:22 | 銀 | |
3 | 早稲田吹奏楽団 | 10:22~10:38 | 銀 | |
4 | 創価グロリア吹奏楽団 | 10:38~10:54 | 金 | 代表 |
5 | 東京大学ブラスアカデミー | 10:54~11:10 | 銅 | |
6 | Soul Sonority | 11:10~11:26 | 銅 | |
( 休憩15分 ) | ||||
7 | 東京シティブラスオルケスター | 11:41~11:57 | 銅 | |
8 | デアクライス・ブラスオルケスター | 11:57~12:13 | 金 | |
9 | おそきウインドアンサンブル青樹 | 12:13~12:29 | 銀 | |
10 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 12:29~12:45 | 銀 | |
11 | 東京隆生吹奏楽団 | 12:45~13:01 | 金 | 代表 |
12 | 板橋区吹奏楽団 | 13:01~13:17 | 銀 |
中学校
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 14:02~14:18 | 銀 | |
2 | 青梅市立泉中学校吹奏楽部 | 14:18~14:34 | 銀 | |
3 | 練馬区立三原台中学校吹奏楽部 | 14:34~14:50 | 銅 | |
4 | 府中市立府中第一中学校吹奏楽部 | 14:50~15:06 | 銅 | |
5 | 板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部 | 15:06~15:22 | 銀 | |
6 | 足立区立西新井中学校吹奏楽部 | 15:22~15:38 | 金 | |
7 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 15:38~15:54 | 金 | |
( 休憩15分 ) | ||||
8 | 調布市立第三中学校吹奏楽部 | 16:09~16:25 | 銀 | |
9 | 北区立滝野川紅葉中学校吹奏楽部 | 16:25~16:41 | 銀 | |
10 | 立川市立立川第五中学校吹奏楽部 | 16:41~16:57 | 銅 | |
11 | 羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部 | 16:57~17:13 | 金 | 代表 |
12 | 府中市立府中第六中学校吹奏楽部 | 17:13~17:29 | 銅 | |
13 | 小平市立小平第三中学校吹奏楽部 | 17:29~17:45 | 金 | 代表 |
14 | 玉川学園中学部吹奏楽部 | 17:45~18:01 | 金 |