開催要項
1.開催日 | 2021(令和3)年9月12日(土) ※新型コロナウィルス感染予防のため無観客開催(インターネットライブ配信・有料あり) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 大井 剛史 (東京佼成ウインドオーケストラ/正指揮者) 大津 立史 (シエナ・ウインド・オーケストラ/サキソフォン奏者) 岡崎 耕二 (東京都交響楽団/トランペット奏者) 加藤 明久 (昭和音楽大学教授/クラリネット奏者) 辻 功(洗足学園音楽大学/オーボエ奏者) 船迫 優子 (東京フィルハーモニー交響楽団/打楽器奏者) 渡辺 功 (洗足学園音楽大学/テューバ奏者) |
6.大会次第 | ○小学校の部 演奏開始 9:50 審査結果は14:00頃HPにて発表 ○大学の部 演奏開始 11:11 審査結果は14:00頃HPにて発表 |
○高等学校の部 演奏開始 14:04 審査結果は18:00頃HPにて発表 |
ご入場・チケット販売について
・無観客での開催となります。入場券の販売はありません。
・会場へのお問い合わせはお控えください。
・ライブ配信を行います。詳しくはこちら
出演団体・審査結果
小学校
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 東日本 代表 |
1 | 青梅市立第三小学校金管バンド部 | 9:50~10:01 | 金 | 代表 |
2 | 杉並区立杉並第一小学校ジュニアバンド | 10:01~10:12 | 銀 | |
3 | 武蔵野市立第三小学校吹奏楽団 | 10:12~10:23 | 金 | 代表 |
4 | 江東区立浅間竪川小学校金管バンド | 10:23~10:34 | 銀 | |
5 | 世田谷区立千歳小学校吹奏楽団 | 10:34~10:45 | 金 | |
6 | 小平市立小平第六小学校ウィンドバンド | 10:45~10:56 | 金 |
大学
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 |
1 | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | 11:11~11:27 | 金 | 代表 |
2 | 學習院大學應援團吹奏楽部 | 11:27~11:43 | 銀 | |
3 | 明星大学学友会吹奏楽団 | 11:43~11:59 | 銀 | |
4 | 専修大学吹奏楽研究会 | 11:59~12:15 | 銀 | |
5 | 東海大学吹奏楽研究会 | 12:15~12:31 | 金 | 代表 |
6 | 中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 | 12:31~12:47 | 銀 | |
7 | 玉川大学吹奏楽団 | 12:47~13:03 | 銀 | |
8 | 立正大学吹奏楽部 | 13:03~13:19 | 出演辞退 |
高等学校
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 国本女子高等学校吹奏楽部 | 14:04~14:20 | 銀 | |
2 | 都立片倉高等学校吹奏楽部 | 14:20~14:36 | 金 | |
3 | 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | 14:36~14:52 | 金 | |
4 | 都立小山台高等学校ブラスバンド班 | 14:52~15:08 | 銀 | |
5 | 岩倉高等学校吹奏楽部 | 15:08~15:24 | 金 | |
6 | 駒澤大学高等学校吹奏楽部 | 15:24~15:40 | 金 | |
( 休憩15分 ) | ||||
7 | 豊昭学園吹奏楽部 | 15:55~16:11 | 銀 | |
8 | 都立豊島高等学校吹奏楽部 | 16:11~16:27 | 銀 | |
9 | 都立葛飾総合高等学校吹奏楽部 | 16:27~16:43 | 銀 | |
10 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 16:43~16:59 | 金 | 代表 |
11 | 東海大学菅生高等学校吹奏楽部 | 16:59~17:15 | 金 | 代表 |
12 | 都立杉並高等学校吹奏楽部 | 17:15~17:31 | 銀 |