開催要項
1.日時 | 2021(令和3)年8月29日(日) 開演:9時30分 終演:17時30分(※無観客開催/インターネットライブ配信(有料)実施) |
---|---|
2.会場 | エスフォルタアリーナ八王子(八王子市総合体育館) |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (一社)全日本吹奏楽連盟、八王子市・八王子市教育委員会 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 有國 淨光 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド部音楽監督(公認指導員) |
出演団体・審査結果
小学校(第40回 全日本小学校バンドフェスティバル東京都大会)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会・出演順 |
1 | 江東区立第七砂町小学校(マーチング) | 金 | 代表 |
2 | 台東区立台東育英小学校(マーチング) | 銀 | |
3 | 江東区立東陽小学校(座奏) | 銀 | |
4 | 東京創価小学校(座奏) | 銀 | |
5 | 江東区立明治小学校(座奏) | 金 | 代表 |
6 | 新宿区立早稲田小学校(座奏) | 銀 | |
7 | 武蔵野市立第一小学校(座奏) | 金 | 代表 |
第34回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (中学校・フリー部門)
No. | 団体名 | 賞 |
1 | 練馬区立田柄中学校 | 優秀 |
2 | 豊島区立巣鴨北中学校 | 優秀 |
第34回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (中学校・コンテスト部門)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 調布市立第三中学校 | 銀 | |
2 | 足立区立第十一中学校 | 金 | |
3 | 北区立滝野川紅葉中学校 | 金 | |
4 | 板橋区立赤塚第三中学校 | 金 | 代表 |
5 | 武蔵村山市立小中一貫校大南学園第四中学校 | 銀 | |
6 | 足立区立西新井中学校 | 金 | 代表 |
第34回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (高等学校以上・フリー部門)
No. | 団体名 | 賞 |
1 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 優秀 |
第34回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (高等学校以上・コンテスト部門)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 都立葛飾総合高等学校 | 銀 | |
2 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金 | 代表 |
3 | 八王子学園八王子高等学校 | 金 | 代表 |