開催要項
1.開催日 | 令和5年2月5日(日) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場どりーむホール(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 須山 芳博(ホルン 武蔵野音楽大学) 辻 功(オーボエ 洗足学園音楽大学) 林 裕子(クラリネット 東京佼成ウインドオーケストラ) 福田 昌範(ユーフォニアム 洗足学園音楽大学) 星野 究(トランペット 日本フィルハーモニー交響楽団) 堀尾 伸二(打楽器 元航空中央音楽隊) 丸太 悠太(フルート 東京佼成ウインドオーケストラ) |
6.大会次第 | 開場 9:30、開会式 9:55 ○小学校の部(6グループ) 演奏開始 10:00 ○中学校の部(22グループ) 演奏開始 10:42 小学校、中学校の部審査結果発表・表彰 13:35 ○高等学校の部(18グループ) 演奏開始 13:55 ○大学の部(9グループ) 演奏開始16:13 ○職場・一般の部(12グループ) 演奏開始17:22 高等学校、大学、職場・一般の部審査結果発表・表彰/閉会式 18:54 |
ご入場・チケット販売について
・お客様にはご入場の際に検温をさせていただきます。
・37.5℃以上の発熱のある方のご入場はできません。
・当日券は9:00頃より販売する予定です(会場準備の都合により前後する場合があります)
・料金は一般(高校生以上)1,500円 / 中学生以下 1,000円です。
・3歳以上は入場券が必要です。
・3歳未満の乳幼児は客席に入れません。(親子室へのご案内が可能です)
・写真撮影及び録音録画は固くお断り致します。
・当日券は当連盟が販売致します。会場へのお問い合わせはお控えください。
・前売り入場券(当日販売と同額)は、府中の森芸術劇場1階チケットセンターにてお買い求めください。
出演団体・審査結果
小学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | |
小学校 | 開場 9:30 | |||||
開会式 9:55~10:00 | ||||||
1 | 武蔵野市立第三小学校 | 打3 | 10:00~10:06 | 金 | ||
2 | 江東区立明治小学校 | Wi.8 | 10:06~10:12 | 金 | ||
3 | 武蔵野市立第一小学校 | B.8 | 10:12~10:18 | 金 | ||
4 | 青梅市立第三小学校 | B.8 | 10:18~10:24 | 銀 | ||
5 | 豊島区立高南小学校 | Cl.8 | 10:24~10:30 | 銀 | ||
6 | 新宿区立早稲田小学校 | B.8 | 10:30~10:36 | 銀 |
中学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
中学校 | 小学校の部終了後 休憩6分(10:36~10:42) | |||||
1 | 東大和市立第一中学校 | 管打7 | 10:42~10:48 | 銀 | ||
2 | 台東区立浅草中学校 | 木打8 | 10:48~10:54 | 銅 | ||
3 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | W.3 | 10:54~11:00 | 銀 | ||
4 | 法政大学中学校 | 管打8 | 11:00~11:06 | 銅 | ||
5 | 足立区立第九中学校 | Wi.7 | 11:06~11:12 | 銅 | ||
6 | 小平市立第三中学校 | 打8 | 11:12~11:18 | 金 | ||
7 | 荒川区立尾久八幡中学校 | 打4 | 11:18~11:24 | 金 | ||
8 | 中央区立日本橋中学校 | B.8 | 11:24~11:30 | 金 | ||
9 | 青梅市立第三中学校 | B.8 | 11:30~11:36 | 銀 | ||
10 | 武蔵野市立第一中学校 | 管打8 | 11:36~11:42 | 銀 | ||
11 | 福生市立福生第二中学校 | Wi.8 | 11:42~11:48 | 金 | ||
<休憩>(11:48~12:03) | ||||||
12 | 西東京市立ひばりが丘中学校 | 管打8 | 12:03~12:09 | 銀 | ||
13 | 羽村市立羽村第一中学校 | B.8 | 12:09~12:15 | 金 | 代表 | |
14 | 八王子市立松が谷中学校 | W.3 | 12:15~12:21 | 金 | ||
15 | 町田市立南大谷中学校 | 木打8 | 12:21~12:27 | 銀 | ||
16 | あきる野市立西中学校 | 管打7 | 12:27~12:33 | 銀 | ||
17 | 世田谷区立船橋希望中学校 | W.6 | 12:33~12:39 | 銀 | ||
18 | 佼成学園中学校 | 管打8 | 12:39~12:45 | 銀 | ||
19 | 青梅市立泉中学校 | 管打8 | 12:45~12:51 | 金 | ||
20 | 東大和市立第四中学校 | 管打8 | 12:51~12:57 | 銅 | ||
21 | 足立区立西新井中学校 | Cl.7 | 12:57~13:03 | 銀 | ||
22 | 玉川学園中学部 | Wi.6 | 13:03~13:09 | 金 | 代表 | |
<休憩>(13:09~13:35) | ||||||
小学校、中学校の部 審査結果発表・表彰式 13:35~13:50 |
高等学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
高等学校 | ||||||
小学校、中学校の部 審査結果発表・表彰式終了後 休憩5分 (13:50~13:55) | ||||||
1 | 都立昭和高等学校 | 木打8 | 13:55~14:01 | 銀 | ||
2 | 東海大学菅生高等学校 | B.8 | 14:01~14:07 | 金 | 代表 | |
3 | 八王子学園八王子高等学校 | W.8 | 14:07~14:13 | 金 | ||
4 | 堀越高等学校 | B.8 | 14:13~14:19 | 銅 | ||
5 | 都立西高等学校 | 打6 | 14:19~14:25 | 銅 | ||
6 | 東洋高等学校 | Fl.3 | 14:25~14:31 | 銅 | ||
7 | 世田谷学園高等学校 | Cl.8 | 14:31~14:37 | 銀 | ||
8 | 八王子学園八王子高等学校 | Trb.4 | 14:37~14:43 | 金 | ||
9 | 国本女子高等学校 | Cl.8 | 14:43~14:49 | 銀 | ||
<休憩>(14:49~15:04) | ||||||
10 | 駒澤大学高等学校 | 金打8 | 15:04~15:10 | 銀 | ||
11 | 都立葛飾総合高等学校 | B.8 | 15:10~15:16 | 銀 | ||
12 | 都立墨田川高等学校 | 打5 | 15:16~15:22 | 銅 | ||
13 | 都立片倉高等学校 | Cl.5 | 15:22~15:28 | 銀 | ||
14 | 東海大学菅生高等学校 | Cl.8 | 15:28~15:34 | 金 | ||
15 | 駒澤大学高等学校 | W.8 | 15:34~15:40 | 銀 | ||
16 | 創価高等学校 | B.8 | 15:40~15:46 | 銅 | ||
17 | 東海大学付属高輪台高等学校 | W.8 | 15:46~15:52 | 金 | ||
18 | 東海大学付属高輪台高等学校 | B.8 | 15:52~15:58 | 金 | 代表 |
大学
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
大学 | 高等学校の部終了後 休憩15分 (15:58~16:13) | |||||
1 | 東海大学 | W.6 | 16:13~16:19 | 金 | 代表 | |
2 | 日本大学 | Sax.3 | 16:19~16:25 | 銀 | ||
3 | 法政大学 | Cl.4 | 16:25~16:31 | 銅 | ||
4 | 立正大学 | 金打8 | 16:31~16:37 | 金 | ||
5 | 明星大学 | Sax.4 | 16:37~16:43 | 金 | ||
6 | 青山学院大学 | Cl.3 | 16:43~16:49 | 銅 | ||
7 | 中央大学 | Cl.4 | 16:49~16:55 | 銀 | ||
8 | 中央大学 | Sax.4 | 16:55~17:01 | 銀 | ||
9 | 東海大学 | Sax.4 | 17:01~17:07 | 金 |
職場・一般
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
職場・一般 | 大学の部終了後 休憩15分 (17:07~17:22) | |||||
1 | Ikelute Wind Camp | Cl.5 | 17:22~17:28 | 銀 | ||
2 | NTT東日本東京吹奏楽団 | B.8 | 17:28~17:34 | 銅 | ||
3 | おそきウインドアンサンブル青樹 | 木打7 | 17:34~17:40 | 銅 | ||
4 | 東京隆生吹奏楽団 | W.8 | 17:40~17:46 | 金 | ||
5 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | Cl.4 | 17:46~17:52 | 銀 | ||
6 | Soul Sonority | B.8 | 17:52~17:58 | 銀 | ||
7 | 創価グロリア吹奏楽団 | B.8 | 17:58~18:04 | 金 | ||
8 | デアクライス・ブラスオルケスター | Cl.4 | 18:04~18:10 | 金 | 代表 | |
9 | 東京隆生吹奏楽団 | B.8 | 18:10~18:16 | 金 | 代表 | |
10 | 東京隆生吹奏楽団 | 打8 | 18:16~18:22 | 金 | ||
11 | 創価グロリア吹奏楽団 | Sax.4 | 18:22~18:28 | 金 | ||
12 | おそきウインドアンサンブル青樹 | Wi.8 | 18:28~18:34 | 銀 | ||
<審査集計、休憩>20分(18:34~18:54) | ||||||
高等学校、大学、職場・一般の部 審査結果発表、表彰式/閉会式 18:54~19:15 |