開催要項
1.開催日 | 2022(令和4)年9月11日(土) ※新型コロナウィルス感染予防のため出演団体関係者のみでの開催 |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 金 洪才 (指揮者) 國末 貞仁 (Brass Exceed Tokyo サクソフォン奏者) 坂本 雄希 (東京佼成ウインドオーケストラ 打楽器奏者) 林 裕子 (東京佼成ウインドオーケストラ クラリネット奏者) 星野 究 (日本フィルハーモニー交響楽団 トランペット奏者) 丸山 勉 (日本フィルハーモニー交響楽団 ホルン奏者) 山岸 明彦 (シエナ・ウインド・オーケストラ テューバ奏者) |
6.大会次第 | ○中学校の部 演奏開始9:50 ○職場・一般の部 演奏開始15:20 |
ご入場・チケット販売について
・出演団体関係者のみでの開催となります。入場券の一般販売(当日券を含む)はありません。
・会場へのお問い合わせはお控えください。
出演団体・審査結果
中学校
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 9:50~10:05 | 銀 | |
2 | 板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部 | 10:05~10:20 | 銀 | |
3 | 中央区立晴海中学校吹奏楽部 | 10:20~10:35 | 銅 | |
4 | 玉川学園中学部吹奏楽部 | 10:35~10:50 | 金 | |
5 | 足立区立西新井中学校吹奏楽部 | 10:50~11:05 | 金 | |
6 | 立川市立立川第五中学校吹奏楽部 | 11:05~11:20 | 銀 | |
7 | 江戸川区立鹿本中学校吹奏楽部 | 11:20~11:35 | 金 | |
( 休憩50分 ) | ||||
8 | 創価中学校吹奏楽部 | 12:25~12:40 | 銅 | |
9 | 羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部 | 12:40~12:55 | 金 | 代表 |
10 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 12:55~13:10 | 銀 | |
11 | 小平市立小平第三中学校吹奏楽部 | 13:10~13:25 | 金 | 代表 |
12 | 北区立滝野川紅葉中学校吹奏楽部 | 13:25~13:40 | 銀 | |
13 | 大田区立大森第三中学校吹奏楽部 | 13:40~13:55 | 銀 | |
14 | 練馬区立三原台中学校吹奏楽部 | 13:55~14:10 | 銅 |
職場・一般
No. | 団体名 | 演奏時間 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | デアクライス・ブラスオルケスター | 15:20~15:35 | 金 | |
2 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | 15:35~15:50 | 銀 | |
3 | プリモ アンサンブル東京 | 15:50~16:05 | 銀 | |
4 | NTT東日本東京吹奏団 | 16:05~16:20 | 銀 | |
5 | おそきウインドアンサンブル青樹 | 16:20~16:35 | 金 | |
6 | アルスラボ東京 | 16:35~16:50 | 銀 | |
( 休憩15分 ) | ||||
7 | 豊島区吹奏楽団 | 17:05~17:20 | 銀 | |
8 | 東京隆生吹奏楽団 | 17:20~17:35 | 金 | 代表 |
9 | Soul Sonority | 17:35~17:50 | 金 | |
10 | 創価グロリア吹奏楽団 | 17:50~18:05 | 金 | 代表 |
11 | 板橋区吹奏楽団 | 18:05~18:20 | 金 | |
12 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 18:20~18:35 | 金 |