開催要項
1.日時 | 2022(令和4)年8月28日(日) 開演:10時30分 終演:17時00分 ※新型コロナウィルス感染予防のため出演団体関係者のみでの開催 |
---|---|
2.会場 | エスフォルタアリーナ八王子(八王子市総合体育館) |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (一社)全日本吹奏楽連盟、八王子市・八王子市教育委員会 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 石津谷 治法 習志野市立習志野高等学校吹奏楽部顧問 |
出演団体・審査結果
小学校(第41回 全日本小学生バンドフェスティバル東京都大会)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 江東区立第七砂町小学校(マーチング) | 銀 | |
2 | 台東区立台東育英小学校(マーチング) | 銀 | |
3 | 台東区立富士小学校(マーチング) | 金 | 代表 |
4 | 荒川区立第六瑞光小学校(マーチング) | 銀 | |
5 | 墨田区立第三寺島小学校(座奏) | 銀 | |
6 | 江東区立東陽小学校(座奏) | 銀 | |
7 | 足立区立舎人第一小学校(座奏) | 銀 | |
8 | 新宿区立早稲田小学校(座奏) | 金 | |
9 | 江東区立明治小学校(座奏) | 金 | 代表 |
10 | 武蔵野市立第一小学校(座奏) | 金 | 代表 |
11 | 東京創価小学校(座奏) | 銀 |
第35回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (中学校・コンテスト部門)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 足立区立第十一中学校 | 銀 | |
2 | 武蔵村山市立小中一貫校大南学園第四中学校 | 銀 | |
3 | 練馬区立田柄中学校 | 銅 | |
4 | 足立区立西新井中学校 | 金 | 代表 |
5 | 板橋区立赤塚第三中学校 | 金 | 代表 |
6 | 北区立滝野川紅葉中学校 | 金 | |
7 | 調布市立第三中学校 | 銀 | |
8 | 足立区立第十四中学校 | 銀 | |
9 | 豊島区立巣鴨北中学校 | 銅 |
第35回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (高等学校以上・コンテスト部門)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 都立葛飾総合高等学校 | 銀 | |
2 | 都立永山高等学校 | 銀 | |
3 | 八王子学園八王子高等学校 | 金 | |
4 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金 | 代表 |