開催要項
1.開催日 | 令和6年2月4日(日) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場どりーむホール(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩5分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 大隅 雅人(トランペット 札幌大谷大学) 小串 俊寿(サクソフォーン 東京音楽大学) 須山 芳博(ホルン 武蔵野音楽大学) 武田 忠善(クラリネット 国立音楽大学) 寺田 由美(マリンバ・打楽器奏者) 宮下 英士(フルート 武蔵野音楽大学) 渡辺 功(テューバ 洗足学園音楽大学) |
6.大会次第 | 開場 9:00、開会式 9:25 ○小学校の部(6グループ) 演奏開始 9:30 ○高等学校の部(18グループ) 演奏開始 10:12 小学校、高等学校の部審査結果発表・表彰 12:45 ○中学校の部(22グループ) 演奏開始 13:05 ○大学の部(9グループ) 演奏開始15:47 ○職場・一般の部(12グループ) 演奏開始16:56 中学校、大学、職場・一般の部審査結果発表・表彰/閉会式 18:30 |
ご入場・チケット販売について
・体調の悪い方はご来場をご遠慮ください。
・当日券は8:30頃より販売する予定です(会場準備の都合により前後する場合があります)
・チケット料金は一般(高校生以上)1,500円 / 中学生以下 1,000円です。
・3歳以上は入場券が必要です。
・3歳未満の乳幼児は客席に入れません。(親子室へのご案内が可能です)
・写真撮影及び録音録画は固くお断り致します。
・当日券は当連盟が販売致します。会場へのお問い合わせはお控えください。
・前売り入場券(当日販売と同額)は、府中の森芸術劇場1階チケットセンターにてお買い求めください。
出演団体・審査結果
小学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | - |
小学校 | 開場 9:00 | |||||
開会式 9:25~9:30 | ||||||
1 | 豊島区立高南小学校 | Sax.6 | 9:30~9:36 | 金 | - | |
2 | 小平市立小平第六小学校 | Wi.7 | 9:36~9:42 | 銀 | - | |
3 | 中野区立武蔵台小学校 | 金打8 | 9:42~9:48 | 銀 | - | |
4 | 江東区立明治小学校 | 金打6 | 9:48~9:54 | 銀 | - | |
5 | 武蔵野市立第三小学校 | 木打8 | 9:54~10:00 | 金 | - | |
6 | 世田谷区立千歳小学校 | B.7 | 10:00~10:06 | 金 | - |
高等学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
高等学校 | ||||||
小学校の部終了後 休憩6分(10:06~10:12) | ||||||
1 | 東海大学付属高輪台高等学校 | B.8 | 10:12~10:18 | 金 | 代表 | |
2 | 創価高等学校 | Cl.4 | 10:18~10:24 | 銅 | ||
3 | 駒澤大学高等学校 | W.8 | 10:24~10:30 | 銀 | ||
4 | 八王子学園八王子高等学校 | 打8 | 10:30~10:36 | 金 | ||
5 | 関東第一高等学校 | B.8 | 10:36~10:42 | 銀 | ||
6 | 堀越高等学校 | B.8 | 10:42~10:48 | 銅 | ||
7 | 豊昭学園 | 打8 | 10:48~10:54 | 銅 | ||
8 | 専修大学附属高等学校 | W.7 | 10:54~11:00 | 銅 | ||
9 | 東海大学菅生高等学校 | Cl.8 | 11:00~11:06 | 金 | ||
<休憩>(11:06~11:21) | ||||||
10 | 国本女子高等学校 | B.8 | 11:21~11:27 | 金 | ||
11 | 東海大学菅生高等学校 | B.8 | 11:27~11:33 | 金 | 代表 | |
12 | 都立豊島高等学校 | W.8 | 11:33~11:39 | 銀 | ||
13 | 都立片倉高等学校 | W.5 | 11:39~11:45 | 金 | ||
14 | 国本女子高等学校 | Cl.4 | 11:45~11:51 | 銀 | ||
15 | 都立豊島高等学校 | B.8 | 11:51~11:57 | 銀 | ||
16 | 堀越高等学校 | Sax.4 | 11:57~12:03 | 金 | ||
17 | 八王子学園八王子高等学校 | W.6 | 12:03~12:09 | 金 | ||
18 | 都立富士森高等学校 | B.8 | 12:09~12:15 | 銅 | ||
<休憩>(12:15~12:45) | ||||||
小学校、高等学校の部 審査結果発表・表彰式 12:45~13:00 |
中学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
中学校 | 小学校、高等学校の部 審査結果発表・表彰式終了後 休憩5分 (13:00~13:05) | |||||
1 | 東大和市立第四中学校 | 管打8 | 13:05~13:11 | 銀 | ||
2 | 小平市立小平第三中学校 | 打7 | 13:11~13:17 | 金 | 代表 | |
3 | 足立区立第十四中学校 | 管打8 | 13:17~13:23 | 銀 | ||
4 | 八王子市立松が谷中学校 | W.8 | 13:23~13:29 | 銀 | ||
5 | 羽村市立羽村第一中学校 | B.8 | 13:29~13:35 | 金 | 代表 | |
6 | 福生市立福生第二中学校 | 管打8 | 13:35~13:41 | 銀 | ||
7 | 中央区立日本橋中学校 | B.6 | 13:41~13:47 | 金 | ||
8 | 小平市立小平第二中学校 | 管打7 | 13:47~13:53 | 銅 | ||
9 | 日本大学第一中学校 | 管打7 | 13:53~13:59 | 銅 | ||
10 | 西東京市立ひばりが丘中学校 | 管打8 | 13:59~14:05 | 銀 | ||
11 | あきる野市立西中学校 | 打8 | 14:05~14:11 | 銀 | ||
<休憩>(14:11~14:26) | ||||||
12 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | W.3 | 14:26~14:32 | 金 | ||
13 | 小平市立小平第四中学校 | W.8 | 14:32~14:38 | 銀 | ||
14 | 早稲田大学高等学院中学部 | 管打7 | 14:38~14:44 | 銀 | ||
15 | 青梅市立第三中学校 | B.7 | 14:44~14:50 | 銀 | ||
16 | 玉川学園中学部 | Cl.4 | 14:50~14:56 | 金 | ||
17 | 世田谷区立千歳中学校 | 管打7 | 14:56~15:02 | 銅 | ||
18 | 豊島区立千登世橋中学校 | W.8 | 15:02~15:08 | 銅 | ||
19 | 板橋区立赤塚第三中学校 | B.8 | 15:08~15:14 | 金 | ||
20 | 武蔵野市立第一中学校 | B.8 | 15:14~15:20 | 金 | ||
21 | 足立区立西新井中学校 | Cl.7 | 15:20~15:26 | 金 | ||
22 | 狛江市立狛江第三中学校 | 打8 | 15:26~15:32 | 銀 |
大学
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
大学 | 中学校の部終了後 休憩15分 (15:32~15:47) | |||||
1 | 玉川大学 | Cl.4 | 15:47~15:53 | 銅 | ||
2 | 東海大学 | B.8 | 15:53~15:59 | 金 | 代表 | |
3 | 東海大学 | W.8 | 15:59~16:05 | 金 | ||
4 | 立正大学 | B.8 | 16:05~16:11 | 銀 | ||
5 | 立正大学 | 打3 | 16:11~16:17 | 銀 | ||
6 | 青山学院大学 | Cl.4 | 16:17~16:23 | 銀 | ||
7 | 早稲田大学 | Fl.3 | 16:23~16:29 | 銀 | ||
8 | 中央大学 | Sax.4 | 16:29~16:35 | 銅 | ||
9 | 明星大学 | B.8 | 16:35~16:41 | 金 |
職場・一般
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
職場・一般 | 大学の部終了後 休憩15分 (16:41~16:56) | |||||
1 | JR東日本東京吹奏楽団 | Cl.3 | 16:56~17:02 | 銅 | ||
2 | 東京隆生吹奏楽団 | Cl.4 | 17:02~17:08 | 金 | ||
3 | 豊昭OB吹奏楽団 | 打6 | 17:08~17:14 | 銀 | ||
4 | デアクライス・ブラスオルケスター | B.8 | 17:14~17:20 | 銀 | ||
5 | Soul Sonority | B.8 | 17:20~17:26 | 銅 | ||
6 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | Ob.3 | 17:26~17:32 | 銀 | ||
7 | 東京隆生吹奏楽団 | B.8 | 17:32~17:38 | 金 | 代表 | |
8 | 創価グロリア吹奏楽団 | 打6 | 17:38~17:44 | 銀 | ||
9 | 創価グロリア吹奏楽団 | B.8 | 17:44~17:50 | 金 | 代表 | |
10 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 金打8 | 17:50~17:56 | 銅 | ||
11 | Ikelute Wind Camp | Cl.4 | 17:56~18:02 | 銀 | ||
12 | 東京ウインドハーモニーオーケストラ | Cl.4 | 18:02~18:08 | 銅 | ||
<審査集計、休憩>22分(18:08~18:30) | ||||||
中学校、大学、職場・一般の部 審査結果発表、表彰式/閉会式 18:30~19:00 |