開催要項
1.日時 | 2023(令和5)年8月26日(土) 開演:10時50分 終演:17時00分 |
---|---|
2.会場 | エスフォルタアリーナ八王子(八王子市総合体育館) |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (一社)全日本吹奏楽連盟、八王子市・八王子市教育委員会 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 有國 淨光 日本マーチング協会公認指導員 |
出演団体・審査結果
小学校(第42回 全日本小学生バンドフェスティバル東京都大会)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 江東区立第七砂町小学校(マーチング) | 銀 | |
2 | 台東区立富士小学校(マーチング) | 金 | 代表 |
3 | 台東区立台東育英小学校(マーチング) | 金 | |
4 | 荒川区立第六瑞光小学校(マーチング) | 銀 | |
5 | 足立区立花畑西小学校(座奏) | 銀 | |
6 | 墨田区立第三寺島小学校(座奏) | 銀 | |
7 | 江東区立東陽小学校(座奏) | 銀 | |
8 | 足立区立舎人第一小学校(座奏) | 金 | |
9 | 江東区立明治小学校(座奏) | 金 | 代表 |
10 | 新宿区立早稲田小学校(座奏) | 金 | |
11 | 武蔵野市立第一小学校(座奏) | 金 | 代表 |
第36回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (中学校・コンテスト部門)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 練馬区立田柄中学校 | 銅 | |
2 | 足立区立第十四中学校 | 銀 | |
3 | 足立区立西新井中学校 | 金 | 代表 |
4 | 板橋区立赤塚第三中学校 | 金 | 代表 |
5 | 調布市立第三中学校 | 金 | |
6 | 豊島区立巣鴨北中学校 | 銀 | |
7 | 足立区立第十一中学校 | 銀 | |
8 | 北区立滝野川紅葉中学校 | 銀 |
第36回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (高等学校以上・フリー部門)
No. | 団体名 | 賞 |
1 | Voltars | 優秀 |
第36回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (高等学校以上・コンテスト部門)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 八王子学園八王子高等学校 | 金 | |
2 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金 | 代表 |