開催要項
1.開催日 | 令和7年2月2日(日) |
---|---|
2.会場 | J:COMホール八王子 (JR中央線八王子駅下車徒歩2分) 〒192-0904 八王子市子安町4-7-1サザンスカイタワー八王子4F |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 岡崎 耕二 東京都交響楽団(首席トランペット奏者) 小川 佳津子 武蔵野音楽大学講師(打楽器奏者) 菅原 恵子 元NHK交響楽団(ファゴット奏者) 関口 仁 昭和音楽大学客員教授(クラリネット奏者) 野本 和也 元東京吹奏楽団(テューバ奏者) 藤原 功次郎 元日本フィルハーモニー交響楽団(トロンボーン奏者) 吉岡 アカリ 武蔵野音楽大学講師(フルート奏者) |
6.大会次第
|
開場 9:30、開会式 9:55 ○小学生の部(6グループ) 演奏開始 10:00 ○中学生の部(22グループ) 演奏開始 10:51 小学生、中学生の部審査結果発表・表彰 13:58 ○高等学校の部(18グループ) 演奏開始 14:23 ○大学の部(9グループ) 演奏開始16:41 ○職場・一般の部(12グループ) 演奏開始17:50 中学校、大学、職場・一般の部審査結果発表・表彰/閉会式 19:22 |
ご入場・チケット販売について
*ご入場・チケット販売について
・当日券は9時15分頃より販売する予定です。
(会場準備の都合により前後する場合があります)
・チケット料金は一般(高校生以上)1,500円/中学生以下1,000円です。
・3歳以上は入場券が必要です。
・3歳未満の乳幼児は客席には入れません。(親子室へのご案内が可能です)
・写真撮影及び録音録画は固くお断り致します。
・当日券は当連盟が販売致します。会場へのお問い合わせはお控えくださ
い。
出演団体・審査結果
小学生
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | - |
小学生 | 1 | 新宿区立早稲田小学校 | B.8 | 10:00 ~ 10:06 | 金 | - |
2 | 武蔵野市立第三小学校 | W.5 | 10:06 ~ 10:12 | 銀 | - | |
3 | 江東区立明治小学校 | 金打.8 | 10:12 ~ 10:18 | 金 | - | |
4 | 江東区立東陽小学校 | B.8 | 10:18 ~ 10:24 | 銀 | - | |
5 | 中野区立武蔵台小学校 | B.8 | 10:24 ~ 10:30 | 銀 | - | |
6 | 武蔵野市立第一小学校 | Sax.4 | 10:30 ~ 10:36 | 金 | - |
中学生
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
中学生 |
||||||
1 | 青梅市立第三中学校 | B.6 | 10:51 ~ 10:57 | 銀 | ||
2 | 小平市立小平第四中学校 | 木打.8 | 10:57 ~ 11:03 | 金 | ||
3 | 台東区立浅草中学校 | 金打.8 | 11:03 ~ 11:09 | 銀 | ||
4 | 中野区立北中野中学校 | Wi.8 | 11:09 ~ 11:15 | 銀 | ||
5 | 八王子学園八王子中学校 | W.8 | 11:15 ~ 11:21 | 金 | ||
6 | 目黒区立東山中学校 | 管打.8 | 11:21 ~ 11:27 | 銅 | ||
7 | 武蔵野市立第三中学校 | 管打.8 | 11:27 ~ 11:33 | 銅 | ||
8 | 武蔵野市立第一中学校 | 金打.8 | 11:33 ~ 11:39 | 銀 | ||
9 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 管打.8 | 11:39 ~ 11:45 | 金 | ||
10 | 足立区立第十四中学校 | Cl.6 | 11:45 ~ 11:51 | 金 | ||
11 | 小平市立小平第三中学校 | 木打.6 | 11:51 ~ 11:57 | 金 | 代表 | |
12 | 西東京市立ひばりが丘中学校 | 管打.8 | 12:12 ~ 12:18 | 銅 | ||
13 | 創価中学校 | Cl.7 | 12:18 ~ 12:24 | 銀 | ||
14 | 武蔵野市立第四中学校 | Wi.8 | 12:24 ~ 12:30 | 銅 | ||
15 | 江東区立深川第二中学校 | 管打.7 | 12:30 ~ 12:36 | 銀 | ||
16 | 八王子市立椚田中学校 | W.8 | 12:36 ~ 12:42 | 銅 | ||
17 | 東京ミッドウエスト吹奏楽団ジュニア部 | B.8 | 12:42 ~ 12:48 | 銀 | ||
18 | 世田谷学園中学校 | B.5 | 12:48 ~ 12:54 | 銀 | ||
19 | 中央区立日本橋中学校 | B.8 | 12:54 ~ 13:00 | 金 | 代表 | |
20 | 武蔵村山市立第一中学校 | 管打.8 | 13:00 ~ 13:06 | 銀 | ||
21 | あきる野市立西中学校 | 打.7 | 13:06 ~ 13:12 | 金 | ||
22 | 渋谷区立原宿外苑中学校 | 木打.7 | 13:12 ~ 13:18 | 銅 |
高等学校
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
高等学校 | ||||||
1 | 八王子学園八王子高等学校 | 打.8 | 14:23 ~ 14:29 | 金 | 代表 | |
2 | 国本女子高等学校 | Cl.4 | 14:29 ~ 14:35 | 金 | ||
3 | 都立杉並高等学校 | W.8 | 14:35 ~ 14:41 | 銀 | ||
4 | 都立杉並高等学校 | B.8 | 14:41 ~ 14:47 | 銀 | ||
5 | 広尾学園高等学校 | W.8 | 14:47 ~ 14:53 | 銅 | ||
6 | 都立葛飾総合高等学校 | B.8 | 14:53 ~ 14:59 | 銅 | ||
7 | 八王子学園八王子高等学校 | B.8 | 14:59 ~ 15:05 | 金 | ||
8 | 東海大学付属高輪台高等学校 | B.8 | 15:05 ~ 15:11 | 金 | ||
9 | 東海大学菅生高等学校 | Cl.4 | 15:11 ~ 15:17 | 金 | ||
10 | 豊昭学園 | 打.8 | 15:32 ~ 15:38 | 銅 | ||
11 | 関東第一高等学校 | W.8 | 15:38 ~ 15:44 | 銅 | ||
12 | 東海大学菅生高等学校 | B.8 | 15:44 ~ 15:50 | 金 | ||
13 | 駒澤大学高等学校 | Sax.4 | 15:50 ~ 15:56 | 銀 | ||
14 | 岩倉高等学校 | B.8 | 15:56 ~ 16:02 | 銀 | ||
15 | 世田谷学園高等学校 | Cl.3 | 16:02 ~ 16:08 | 銀 | ||
16 | 東海大学付属高輪台高等学校 | W.8 | 16:08 ~ 16:14 | 金 | 代表 | |
17 | 立教池袋高等学校 | W.3 | 16:14 ~ 16:20 | 銀 | ||
18 | 都立国分寺高等学校 | B.8 | 16:20 ~ 16:26 | 銅 |
大学
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
大学 | 1 | 立正大学 | 打.6 | 16:41 ~ 16:47 | 銀 | |
2 | 青山学院大学 | Cl.3 | 16:47 ~ 16:53 | 銀 | ||
3 | 帝京大学 | Sax.4 | 16:53 ~ 16:59 | 銀 | ||
4 | 創価大学 | W.3 | 16:59 ~ 17:05 | 銅 | ||
5 | 國學院大學 | Sax.4 | 17:05 ~ 17:11 | 銅 | ||
6 | 玉川大学 | Sax.6 | 17:11 ~ 17:17 | 銀 | ||
7 | 東海大学 | B.8 | 17:17 ~ 17:23 | 金 | ||
8 | 中央大学 | B.8 | 17:23 ~ 17:29 | 金 | ||
9 | 東海大学 | W.8 | 17:29 ~ 17:35 | 金 | 代表 |
職場・一般
部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
職場・一般 | 1 | 豊昭OB吹奏楽団 | 打.8 | 17:50 ~ 17:56 | 銅 | |
2 | 世田谷おぼっちゃまーず | Cl.8 | 17:56 ~ 18:02 | 金 | ||
3 | 創価グロリア吹奏楽団 | Sax.4 | 18:02 ~ 18:08 | 金 | 代表 | |
4 | JR東日本東京吹奏楽団 | Cl.3 | 18:08 ~ 18:14 | 銀 | ||
5 | 創価グロリア吹奏楽団 | B.8 | 18:14 ~ 18:20 | 銀 | ||
6 | 渋谷乗泉寺吹奏楽団 | Fl.4 | 18:20 ~ 18:26 | 銅 | ||
7 | 東京隆生吹奏楽団 | W.3 | 18:26 ~ 18:32 | 銀 | ||
8 | マシュアールウインドオーケストラ | Cl.6 | 18:32 ~ 18:38 | 銀 | ||
9 | 東京隆生吹奏楽団 | 打.6 | 18:38 ~ 18:44 | 銀 | ||
10 | 東京隆生吹奏楽団 | W.8 | 18:44 ~ 18:50 | 金 | 代表 | |
11 | 早稲田吹奏楽団 | Sax.4 | 18:50 ~ 18:56 | 銅 | ||
12 | おそきウインドアンサンブル青樹 | 打.3 | 18:56 ~ 19:02 | 銅 |