第64回東京都吹奏楽コンクール
(高等学校の部、小学生の部、大学の部)
2024年全日本吹奏楽コンクール予選 / 東日本学校吹奏楽大会予選(小学校)
開催要項
1.開催日 | 2024(令和6)年9月22日(日) |
---|---|
2.会場 | 江戸川区総合文化センター(東京都江戸川区中央4-14-1) JR線新小岩駅下車 徒歩15分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 今井 仁志 (NHK交響楽団 首席ホルン奏者) 大浦 綾子 (東京佼成ウインドオーケストラ クラリネット奏者) 佐久間 大作 (神奈川フィルハーモニー管弦楽団 ファゴット奏者) 定成 庸司 (元沖縄県立芸術大学教授 打楽器奏者) 辻 功 (洗足学園音楽大学 オーボエ奏者) 松木 亜希 (東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 首席トランペット奏者) 松下 京介 (指揮者) |
6.大会次第 | ○高等学校前半の部 演奏開始 10:00 ○高等学校後半の部 演奏開始 12:20 高等学校の部 審査結果 14:30頃 ○小学生の部 演奏開始 15:00 ○大学の部 演奏開始 16:15 小学生の部、大学の部 審査結果 19:00頃 |
ご入場・チケット販売について
・入場券販売は「チケットぴあ」に委託します。当日会場内での入場券販売はございません。
・入場料:中学生以下1,000円(税込)、高校生以上1,500円(税込)
・3歳以上は入場券が必要です。
・3歳未満の乳幼児は客席に入れません。(親子室へのご案内が可能です)
・写真撮影及び録音録画は固くお断り致します。
出演団体・審査結果
高等学校
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 東海大学菅生高等学校吹奏楽部 | 10:00~10:15 | 金 | |
2 | 都立墨田川高等学校吹奏楽部 | 10:15~10:30 | 銀 | |
3 | 岩倉高等学校吹奏楽部 | 10:30~10:45 | 金 | |
4 | 青山学院高等部ブラスバンド部 | 10:45~11:00 | 銀 | |
5 | 都立杉並高等学校吹奏楽部 | 11:00~11:15 | 金 | |
6 | 駒澤大学高等学校吹奏楽部 | 11:15~11:30 | 金 | |
(客席入替・休憩50分 ) | ||||
7 | 創価高等学校吹奏楽部 | 12:20~12:35 | 銀 | |
8 | 都立豊島高等学校吹奏楽部 | 12:35~12:50 | 銀 | |
9 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 12:50~13:05 | 金 | 代表 |
10 | 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | 13:05~13:20 | 金 | 代表 |
11 | 国本女子高等学校吹奏楽部 | 13:20~13:35 | 金 | |
12 | 都立片倉高等学校吹奏楽部 | 13:35~13:50 | 金 |
小学校
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 東日本 代表 |
1 | 足立区立花畑西小学校金管バンド部 | 15:00~15:10 | 銀 | |
2 | 西東京市立碧山小学校吹奏楽部 | 15:10~15:20 | 銀 | |
3 | 文京区立窪町小学校吹奏楽部 | 15:20~15:30 | 金 | |
4 | 中野区立武蔵台小学校吹奏楽団 | 15:30~15:40 | 金 | 代表 |
5 | 杉並区立杉並第一小学校ジュニアバンド | 15:40~15:50 | 金 | |
6 | 武蔵野市立第三小学校吹奏楽団 | 15:50~16:00 | 金 | 代表 |
大学
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 |
1 | 國學院大學体育連合会吹奏楽部 | 16:15~16:30 | 銀 | |
2 | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | 16:30~16:45 | 金 | 代表 |
3 | 明星大学学友会吹奏楽団 | 16:45~17:00 | 金 | |
4 | 専修大学吹奏楽研究会 | 17:00~17:15 | 銀 | |
5 | 立正大学吹奏楽部 | 17:15~17:30 | 金 | |
6 | 學習院大學應援團吹奏楽部 | 17:30~17:45 | 銀 | |
7 | 東海大学吹奏楽研究会 | 17:45~18:00 | 金 | 代表 |
8 | 亜細亜大学吹奏楽団 | 18:00~18:15 | 金 |