開催要項
1.日時 | 2024(令和6)年8月24日(土) 開演:10時30分 終演:17時00分 |
---|---|
2.会場 | エスフォルタアリーナ八王子(八王子市総合体育館) |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (一社)全日本吹奏楽連盟、八王子市・八王子市教育委員会 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 今村岳志 東京佼成ウインドオーケストラ(トロンボーン奏者) 小倉貞行 洗足学園音楽大学(テューバ奏者) 中村めぐみ シエナ・ウインド・オーケストラ(クラリネット奏者) 原ひとみ 洗足学園音楽大学(サクソフォン奏者) 平尾信幸 元神奈川フィルハーモニー交響楽団(打楽器奏者) 古田俊博 東京フィルハーモニー交響楽団(トランペット奏者) 水口透 編曲家 |
出演団体・審査結果
第37回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (高等学校以上・フリー部門)
No. | 団体名 | 賞 |
1 | 早稲田大学応援部吹奏楽団 | 優秀 |
第37回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (高等学校以上・コンテスト部門)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金 | 代表 |
2 | Sunshine Bee Brass Band | 銀 | |
3 | 八王子学園八王子高等学校 | 金 | |
4 | ゴールデンサークル・マーチングバンド | 銀 |
第37回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (中学生・フリー部門)
No. | 団体名 | 賞 |
1 | 練馬区立田柄中学校 | 優秀 |
第37回 全日本マーチングコンテスト東京都大会 (中学生・コンテスト部門)
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 北区立滝野川紅葉中学校 | 銅 | |
2 | 板橋区立赤塚第三中学校 | 金 | 代表 |
3 | 足立区立第十一中学校 | 銀 | |
4 | 豊島区立巣鴨北中学校 | 銅 | |
5 | 足立区立西新井中学校 | 金 | |
6 | 調布市立第三中学校 | 金 | |
7 | 足立区立第十四中学校 | 金 | 代表 |
小学校(第43回 全日本小学生バンドフェスティバル東京都大会)・マーチング部門
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 江東区立第七砂町小学校 | 銀 | |
2 | 台東区立富士小学校 | 金 | 代表 |
3 | 台東区立台東育英小学校 | 金 | |
4 | 荒川区立第六瑞光小学校 | 銀 |
小学校(第43回 全日本小学生バンドフェスティバル東京都大会)ステージパフォーマンス部門
No. | 団体名 | 賞 | 全国大会代表 |
1 | 墨田区立第三寺島小学校 | 銀 | |
2 | 小平市立小平第六小学校 | 金 | |
3 | 江東区明治小学校 | 金 | 代表 |
4 | 新宿区立早稲田小学校 | 銀 | |
5 | 世田谷区立千歳小学校 | 金 | |
6 | 足立区立舎人第一小学校 | 銀 | |
7 | 武蔵野市立第一小学校 | 金 | 代表 |