開催要項
| 1.開催日 | 令和8年2月8日(日) |
|---|---|
| 2.会場 | 府中の森芸術劇場どりーむホール (京王線東府中駅下車徒歩5分) 〒183-0001 府中市浅間町1-2 |
| 3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
| 4.後援 | (公財)府中文化振興財団 (一社)全日本吹奏楽連盟 |
| 5.審査員(五十音順・敬称略) | 大友 太郎 国立音楽大学招聘教授(フルート奏者) 小倉 貞行 洗足学園音楽大学(テューバ奏者) 加藤 明久 昭和音楽大学客員教授(クラリネット奏者) 野沢 岳史 東京交響楽団(トランペット奏者) 原 ひとみ 洗足学園音楽大学(サクソフォン奏者) 平子 ひさえ 国立音楽大学講師(打楽器奏者) 山内 研自 東京フィルハーモニー交響楽団(ホルン奏者) |
| 6.大会次第
|
開場 9:00、開会式 9:25 ○小学生の部(6グループ) 演奏開始 9:30 ○高等学校の部(18グループ) 演奏開始 10:12 小学生、高等学校の部審査結果発表・表彰 12:45 ○中学生の部(22グループ) 演奏開始 13:05 ○大学の部(9グループ) 演奏開始15:47 ○職場・一般の部(12グループ) 演奏開始16:56 中学生、大学、職場・一般の部審査結果発表・表彰/閉会式 18:30 |
ご入場・チケット販売について
・入場券販売は「チケットぴあ」に委託します。
・詳細は、「第49回東京都アンサンブルコンテスト入場券販売について」をご確認ください。
・当日会場内での入場券販売はございません。
・入場料:中学生以下1,000円(税込)、高校生以上1,500円(税込)
・3歳以上は入場券が必要です。
・3歳未満の乳幼児は客席に入れません。(親子室へのご案内が可能です)
・写真撮影及び録音録画は固くお断り致します。
出演団体・審査結果
小学生
| 部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | - |
| 小学生 | 1 | 武蔵野市立第一小学校 | 木管8 | 9:30 ~ 9:36 | 金 | - |
| 2 | 中野区立武蔵台小学校 | 金打7 | 9:36 ~ 9:42 | 銀 | - | |
| 3 | 文京区立窪町小学校 | 管打8 | 9:42 ~ 9:48 | 銀 | - | |
| 4 | 武蔵野市立関前南小学校 | クラリネット3 | 9:48 ~ 9:54 | 金 | - | |
| 5 | 武蔵野市立第三小学校 | 金管8 | 9:54 ~ 10:00 | 金 | - | |
| 6 | 世田谷区立千歳小学校 | 金管8 | 10:00 ~ 10:06 | 銀 | - |
高等学校
| 部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
| 高等学校 | ||||||
| 1 | 都立小山台高等学校 | 金管8 | 10:12 ~ 10:18 | 銅 | ||
| 2 | 都立杉並高等学校 | 金管8 | 10:18 ~ 10:24 | 銀 | ||
| 3 | 国本女子高等学校 | 金打8 | 10:24 ~ 10:30 | 金 | ||
| 4 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 木管8 | 10:30 ~ 10:36 | 金 | ||
| 5 | 豊昭学園 | 打楽器8 | 10:36 ~ 10:42 | 銀 | ||
| 6 | 八王子学園八王子高等学校 | 打楽器8 | 10:42 ~ 10:48 | 金 | 代表 | |
| 7 | 東海大学菅生高等学校 | クラリネット4 | 10:48 ~ 10:54 | 金 | ||
| 8 | 日本大学第三高等学校 | 木打8 | 10:54 ~ 11:00 | 銅 | ||
| 9 | 岩倉高等学校 | 金管8 | 11:00 ~ 11:06 | 金 | ||
| 10 | 都立杉並高等学校 | 木管8 | 11:21 ~ 11:27 | 銀 | ||
| 11 | 八王子学園八王子高等学校 | 金管8 | 11:27 ~ 11:33 | 金 | ||
| 12 | 東海大学菅生高等学校 | 金管8 | 11:33 ~ 11:39 | 金 | 代表 | |
| 13 | 早稲田大学高等学院 | 管楽8 | 11:39 ~ 11:45 | 銀 | ||
| 14 | 明星高等学校 | クラリネット4 | 11:45 ~ 11:51 | 銀 | ||
| 15 | 桜美林高等学校 | クラリネット3 | 11:51 ~ 11:57 | 銅 | ||
| 16 | 国本女子高等学校 | 木管8 | 11:57 ~ 12:03 | 金 | ||
| 17 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金管8 | 12:03 ~ 12:09 | 金 | ||
| 18 | 都立片倉高等学校 | クラリネット4 | 12:09 ~ 12:15 | 銀 |
中学生
| 部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
| 中学生 |
||||||
| 1 | 江東区立深川第二中学校 | 管打8 | 13:05 ~ 13:11 | 銅 | ||
| 2 | 足立区立伊興中学校 | 木打5 | 13:11 ~ 13:17 | 銀 | ||
| 3 | 荒川区立尾久八幡中学校 | 打楽器8 | 13:17 ~ 13:23 | 金 | ||
| 4 | 品川区立東海中学校 | 管打8 | 13:23 ~ 13:29 | 銅 | ||
| 5 | 江戸川区立東葛西中学校 | 管打8 | 13:29 ~ 13:35 | 銅 | ||
| 6 | 武蔵野市立第四中学校 | 木管8 | 13:35 ~ 13:41 | 金 | ||
| 7 | あきる野市立西中学校 | 打楽器8 | 13:41 ~ 13:47 | 金 | ||
| 8 | 小平市立小平第四中学校 | 管打8 | 13:47 ~ 13:53 | 金 | ||
| 9 | 中野区立北中野中学校 | 管打8 | 13:53 ~ 13:59 | 金 | ||
| 10 | 足立区立第十四中学校 | クラリネット8 | 13:59 ~ 14:05 | 金 | ||
| 11 | 福生市立福生第二中学校 | 管打8 | 14:05 ~ 14:11 | 銀 | ||
| 12 | 青梅市立第三中学校 | 金打8 | 14:26 ~ 14:32 | 銀 | ||
| 13 | 狛江市立狛江第三中学校 | 打楽器8 | 14:32 ~ 14:38 | 銀 | ||
| 14 | 東京ミッドウエスト吹奏楽団ジュニア部 | 金管8 | 14:38 ~ 14:44 | 銀 | ||
| 15 | 江戸川区立鹿本中学校 | 管打8 | 14:44 ~ 14:50 | 金 | ||
| 16 | 小平市立小平第五中学校 | サクソフォーン5 | 14:50 ~ 14:56 | 銅 | ||
| 17 | 八王子市立松が谷中学校 | 木打8 | 14:56 ~ 15:02 | 銅 | ||
| 18 | 小平市立小平第三中学校 | 木打8 | 15:02 ~ 15:08 | 金 | 代表 | |
| 19 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 木管8 | 15:08 ~ 15:14 | 銀 | ||
| 20 | 板橋区立赤塚第三中学校 | 金管8 | 15:14 ~ 15:20 | 銀 | ||
| 21 | 中央区立日本橋中学校 | 金管8 | 15:20 ~ 15:26 | 金 | 代表 | |
| 22 | 武蔵野市立第一中学校 | 金管7 | 15:26 ~ 15:32 | 銀 | ||
大学
| 部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
| 大学 | 1 | 明星大学 | 金管8 | 15:47 ~ 15:53 | 銀 | |
| 2 | 創価大学 | トランペット5 | 15:53 ~ 15:59 | 金 | ||
| 3 | 早稲田大学 | クラリネット6 | 15:59 ~ 16:05 | 銅 | ||
| 4 | 創価大学 | 木管3 | 16:05 ~ 16:11 | 銅 | ||
| 5 | 東海大学 | サクソフォーン4 | 16:11 ~ 16:17 | 金 | ||
| 6 | 明星大学 | クラリネット5 | 16:17 ~ 16:23 | 金 | ||
| 7 | 東海大学 | 金管8 | 16:23 ~ 16:29 | 金 | 代表 | |
| 8 | 中央大学 | 木管8 | 16:29 ~ 16:35 | 銀 | ||
| 9 | 法政大学 | サクソフォーン4 | 16:35 ~ 16:41 | 銀 |
職場・一般
| 部門 | No. | 団体名 | 編成 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
| 職場・一般 | 1 | 東京隆生吹奏楽団 | 金管8 | 16:56 ~ 17:02 | 銀 | |
| 2 | 豊昭OB吹奏楽団 | 打楽器8 | 17:02 ~ 17:08 | 銀 | ||
| 3 | Soul Sonority | サクソフォーン4 | 17:08 ~ 17:14 | 銅 | ||
| 4 | Tokyo Stack Art Wind Ensemble | サクソフォーン4 | 17:14 ~ 17:20 | 銀 | ||
| 5 | オーガス吹奏楽団 | 金管8 | 17:20 ~ 17:26 | 金 | ||
| 6 | 東京隆生吹奏楽団 | 木管8 | 17:26 ~ 17:32 | 金 | ||
| 7 | Sunshine Bee Brass Band | 打楽器5 | 17:32 ~ 17:38 | 金 | ||
| 8 | JR東日本東京吹奏楽団 | クラリネット4 | 17:38 ~ 17:44 | 銅 | ||
| 9 | 創価グロリア吹奏楽団 | 金管8 | 17:44 ~ 17:50 | 金 | ||
| 10 | Ikelute Wind Camp | クラリネット4 | 17:50 ~ 17:56 | 銀 | ||
| 11 | リヒト吹奏楽団 | 木管8 | 17:56 ~ 18:02 | 金 | 代表 | |
| 12 | 創価グロリア吹奏楽団 | サクソフォーン4 | 18:02 ~ 18:08 | 金 | 代表 |