第65回東京都吹奏楽コンクール/第44回小学生バンドフェスティバル ステージ部門
(小学生の部、大学の部、高等学校の部)
2025年全日本吹奏楽コンクール予選 / 2025年全日本小学生バンドフェスティバル ステージ部門予選
開催要項
1.開催日 | 2025(令和7)年9月21日(日) |
---|---|
2.会場 | 府中の森芸術劇場どりーむホール(東京都府中市浅間町1-2) 京王線東府中駅下車 徒歩7分 |
3.主催 | 東京都吹奏楽連盟・朝日新聞社 |
4.後援 | (一社)全日本吹奏楽連盟 |
5.審査員(五十音順・敬称略) | 秋田 孝訓 (東京フィルハーモニー交響楽団 打楽器奏者) 大塚 哲也 (東京フィルハーモニー交響楽団 テューバ奏者) 小田桐 寛之 (元東京都交響楽団首席 日本トロンボーン協会会長) 亀居 優斗 (神奈川フィルハーモニー管弦楽団 首席クラリネット奏者) 高井 優希 (指揮者) 津田 真人 (サクソフォン奏者) 長谷川 智之 (NHK交響楽団 首席トランペット奏者) |
6.大会次第 | ○小学生の部 演奏開始 9:50 ○大学の部部 演奏開始 11:05 小学生の部、高等学校の部 審査結果 13:25頃 ○高等学校前半の部 演奏開始 14:15 ○高等学校後半の部 演奏開始 16:35 高等学校の部 審査結果 18:25頃 |
ご入場・チケット販売について
・入場券販売は「チケットぴあ」に委託します。当日会場内での入場券販売はございません。
・入場料:中学生以下1,000円(税込)、高校生以上1,500円(税込)
・3歳以上は入場券が必要です。
・3歳未満の乳幼児は客席に入れません。(親子室へのご案内が可能です)
・写真撮影及び録音録画は固くお断り致します。
出演団体・審査結果
小学生
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 小平市立小平第六小学校ウィンドバンド | 9:50~10:00 | 銀 | |
2 | 新宿区立早稲田小学校金管バンド | 10:00~10:10 | 銅 | |
3 | 武蔵野市立第一小学校吹奏楽団 | 10:10~10:20 | 金 | 代表 |
4 | 足立区立舎人第一小学校ジュニアバンド部 | 10:20~10:30 | 銅 | |
5 | 江東区立明治小学校金管バンド+サクソフォン | 10:30~10:40 | 金 | |
6 | 武蔵野市立第三小学校吹奏楽団 | 10:40~10:50 | 金 | 代表 |
大学
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 |
1 | 學習院大學應援團吹奏楽部 | 11:05~11:20 | 銅 | |
2 | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | 11:20~11:35 | 金 | |
3 | 明星大学学友会吹奏楽団 | 11:35~11:50 | 金 | 代表 |
4 | 青山学院大学学友会吹奏楽バトントワリング部 | 11:50~12:05 | 銀 | |
5 | 玉川大学吹奏楽団 | 12:05~12:20 | 銀 | |
6 | 亜細亜大学吹奏楽団 | 12:20~12:35 | 金 | |
7 | 早稲田大学応援部吹奏楽団 | 12:35~12:50 | 銅 | |
8 | 東海大学吹奏楽研究会 | 12:50~13:05 | 金 | 代表 |
高等学校
No. | 団体名 | 演奏時刻 | 賞 | 全日本 代表 |
1 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 14:15~14:30 | 金 | 代表 |
2 | 駒澤大学高等学校吹奏楽部 | 14:30~14:45 | 金 | |
3 | 都立富士森高等学校吹奏楽部 | 14:45~15:00 | 銀 | |
4 | 国本女子高等学校吹奏楽部 | 15:00~15:15 | 銀 | |
5 | 岩倉高等学校吹奏楽部 | 15:15~15:30 | 金 | |
6 | 都立豊島高等学校吹奏楽部 | 15:30~15:45 | 銀 | |
(客席入替・休憩50分 ) | ||||
7 | 都立墨田川高等学校吹奏楽部 | 16:35~16:50 | 銅 | |
8 | 東海大学菅生高等学校吹奏楽部 | 16:50~17:05 | 金 | |
9 | 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | 17:05~17:20 | 金 | 代表 |
10 | 都立杉並高等学校吹奏楽部 | 17:20~17:35 | 銀 | |
11 | 堀越高等学校吹奏楽部 | 17:35~17:50 | 銅 | |
12 | 都立片倉高等学校吹奏楽部 | 17:50~18:05 | 金 |